• ppagonis prieš 19 metų #17624

    -24+/ONeal S./Mia 1.75 11.00 1.75 (2) 6/10 4.5

    -23+/Maggette C. 1.75 11.00 1.75 (2) 6/10 4.5

    -18+/Ginobili E./SA 1.75 11.00 1.75 (1) 6/10 4.5

    -184+/New Orleans-Houston 1.75 16.00 1.75 (2) 7/10 -7

    -19+/Rose J. 1.75 11.00 1.75 (2) 7/10 -7


    Statyta:101
    Laimeta:59
    Pralosta:41
    Atsaukta:1


    Paskutinis kartas: -0.5
    Bendras balansas: -13.68

  • ppagonis prieš 19 metų #17262

    -24+/ONeal S./Mia 1.75 11.00 1.75 (2) 6/10

    -23+/Maggette C. 1.75 11.00 1.75 (2) 6/10

    -18+/Ginobili E./SA 1.75 11.00 1.75 (1) 6/10

    -184+/New Orleans-Houston 1.75 16.00 1.75 (2) 7/10

    -19+/Rose J. 1.75 11.00 1.75 (2) 7/10

  • ppagonis prieš 19 metų #17204

    Lietuvos Telekomas-Dynamo M. 1.70 - 1.80 (1) 7/10 4.9

    -20+/Douglas R./ 1.75 15.00 1.75 (2) 6/10 -6

    -11+/Mabika M. 1.75 8.00 1.75 (2) 6/10 -6

    -166+/Maccabi-Cibona 2.00 16.00 1.70 (2) 7/10 -7

    -70+/Efes Pilsen 1.80 16.00 1.80 (2) 6/10 -6


    Statyta:96
    Laimeta:56
    Pralosta:39
    Atsaukta:1


    Paskutinis kartas: -20.1
    Bendras balansas: -13.18

  • ppagonis prieš 19 metų #17144

    Lietuvos Telekomas-Dynamo M. 1.70 - 1.80 (1) 7/10

    -20+/Douglas R./ 1.75 15.00 1.75 (2) 6/10

    -11+/Mabika M. 1.75 8.00 1.75 (2) 6/10

    -166+/Maccabi-Cibona 2.00 16.00 1.70 (2) 7/10

    -70+/Efes Pilsen 1.80 16.00 1.80 (2) 6/10

  • ppagonis prieš 19 metų #17079

    Tau Ceramica-Panathinaikos 1.39 16.00 2.30 (1) 8/10 3.12

    0-8/Climamio-Zalgiris 1.85 15.00 1.85 (2) 8/10 -8

    -5+/GineviCius 1.90 4.00 1.60 (2) 8/10 -8

    -10+/salenga D. 1.75 8.00 1.75 (2) 7/10 5.25


    Statyta:91
    Laimeta:55
    Pralosta:35
    Atsaukta:1


    Paskutinis kartas: -7.63
    Bendras balansas: 6.92

  • ppagonis prieš 19 metų #17024

    Tau Ceramica-Panathinaikos 1.39 16.00 2.30 (1) 8/10

    0-8/Climamio-Zalgiris 1.85 15.00 1.85 (2) 8/10

    -5+/GineviCius 1.90 4.00 1.60 (2) 8/10

    -10+/salenga D. 1.75 8.00 1.75 (2) 7/10

  • ppagonis prieš 19 metų #16950

    Hemofarm-Makedonikos 1.26 16.00 3.00 (1) 10/10 2.6

    -17+/Oberto F. 1.75 12.00 1.75 (1) 7/10 5.25

    -10+/Javtokas R. 1.75 9.00 1.75 (1) 7/10 5.25

    -13+/Pamesa-L.Rytas 1.70 6.00 1.70 (2) 7/10 4.9

    -18+/Ilgauskas Z. 1.75 14.00 1.75 (1) 8/10 6

    (rankinis) Ystad-HK Drott 1.47 8.00 2.55 (1) 8/10 -8

    (chachiejus) Jokerit Helsinki-Ilves Tampere 1.33 4.50 4.94 (1) 8/10 2.64


    Statyta:87
    Laimeta:53
    Pralosta:33
    Atsaukta:1


    Paskutinis kartas: 18.64
    Bendras balansas: 14.55

  • ppagonis prieš 19 metų #16902

    uch tapetukas

    Hemofarm-Makedonikos 1.26 16.00 3.00 (1) 10/10

    -17+/Oberto F. 1.75 12.00 1.75 (1) 7/10

    -10+/Javtokas R. 1.75 9.00 1.75 (1) 7/10

    -13+/Pamesa-L.Rytas 1.70 6.00 1.70 (2) 7/10

    -18+/Ilgauskas Z. 1.75 14.00 1.75 (1) 8/10

    (rankinis) Ystad-HK Drott 1.47 8.00 2.55 (1) 8/10

    (chachiejus) Jokerit Helsinki-Ilves Tampere 1.33 4.50 4.94 (1) 8/10

  • ppagonis prieš 19 metų #16652

    -20+/Hamilton R./Det 1.60 11.00 1.90 (1) 8/10 4.8

    -26+/James L. 1.75 11.00 1.75 (2) 7/10 5.25

    0-3/Aris-A.E.K 1.75 13.00 1.75 (2) 5/10 -5


    Statyta:80
    Laimeta:47
    Pralosta:32
    Atsaukta:1


    Paskutinis kartas: 5.05
    Bendras balansas: -4.09

  • ppagonis prieš 19 metų #16607

    -20+/Hamilton R./Det 1.60 11.00 1.90 (1) 8/10

    -26+/James L. 1.75 11.00 1.75 (2) 7/10

    0-3/Aris-A.E.K 1.75 13.00 1.75 (2) 5/10

  • ppagonis prieš 19 metų #16606

    MIAMI-LAKERS 1.19 15.00 3.30 (1) 10/10 1.9

    CIBONA-MONTEPASCHI 2.45 16.00 1.36 (2) 8/10 -8

    ULKER-MACCABI 2.40 16.00 1.38 (2) 10/10 3.8

    PAOK-PANIONIOS 1.33 16.00 2.56 (1) 9/10 3.3

    PANATHINAIKOS-ZALGIRIS 1.25 20.00 5.00 (2) 4/10 -4



    Statyta:77
    Laimeta:45
    Pralosta:31
    Atsaukta:1


    Paskutinis kartas: -3
    Bendras balansas: -9.16

  • ppagonis prieš 19 metų #16252

    MIAMI-LAKERS 1.19 15.00 3.30 (1) 10/10

    CIBONA-MONTEPASCHI 2.45 16.00 1.36 (2) 8/10

    ULKER-MACCABI 2.40 16.00 1.38 (2) 10/10

    PAOK-PANIONIOS 1.33 16.00 2.56 (1) 9/10

    PANATHINAIKOS-ZALGIRIS 1.25 20.00 5.00 (2) 4/10

  • ppagonis prieš 19 metų #16196

    BENETTON-AEK 1.25 17.00 2.95 (1) 10/10 2.5

    -90+/SEATTLE 1.75 16.00 1.75 (2) 6/10 4.5

    0-10/CSKA-BARCELONA 1.75 13.00 1.75 (2) 7/10 5.25

    0-5/CLIMAMIO-TAU CERAMICA 1.75 13.00 1.75 (2) 7/10 -7



    Statyta:72
    Laimeta:42
    Pralosta:29
    Atsaukta:1


    Paskutinis kartas: 5.25
    Bendras balansas: -6.16

  • ppagonis prieš 19 metų #16127

    BENETTON-AEK 1.25 17.00 2.95 (1) 10/10

    -90+/SEATTLE 1.75 16.00 1.75 (2) 6/10

    0-10/CSKA-BARCELONA 1.75 13.00 1.75 (2) 7/10

    0-5/CLIMAMIO-TAU CERAMICA 1.75 13.00 1.75 (2) 7/10

  • ppagonis prieš 19 metų #16041

    -21+/WEBBER CH. 1.75 11.00 1.75 (1) 8/10 6

    LIETUVOS TELEKOMAS-DYNAMO. 1.62 14.00 1.94 (1) 6/10 -6

    GRAZ 99ERS-KLAGENFURTER A. 1.60 4.00 3.32 (1) 7/10 -7

    (super)INTER M.-PORTO 1.55 3.40 5.50 (1) 8/10 4.4

    -18+/KIRILENKO A. 1.75 11.00 1.75 (1) 10/10 7.5


    Statyta:68
    Laimeta:39
    Pralosta:28
    Atsaukta:1


    Paskutinis kartas: 4.9
    Bendras balansas: -11.41

Norėdami komentuoti prisijunkite

Prisijungti