nk masto/siulo statymus
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
Lažybų terminai Asian Handicap | (12 ats.) | Валентин Котовый |
Bet365 | (4 ats.) | Валентин Котовый |
BET36555 | (1 ats.) | Remigijus Vic |
Lietuvos sportinio pokerio federacija | (11 ats.) | David Nawicki |
Pasaulio čempionato konkursas 2022 | (19 ats.) | LaRumba |
Tenisas | (29 ats.) | husky |
Betsafe | (10 ats.) | LinaS_CH |
Skrill skelbimai | (2 ats.) | Arturas Jurkuvenas |
Neteller skelbimai | (2 ats.) | Egidijus Egidijus |
Lošimų mokesčiai | (3 ats.) | LaRumba |
Svarbiausios diskusijos
Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (112 ats.) | Top |
Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
sulese nesulese ne tame esme. Nors ka jum ce aiskint
Sulese kaip vaika ta Garnetta - 13/23 pts. Bet O'nealas nepermete 26 pts
jeigu stoudemire daugiau sumes 10/10 tada nba bobos reiskia loshia
Kiek zinau tai vyrai losia,bet jei tu apie tai labiau informuotas tai nesigincysiu
O imes ar neimes tai neaisku.. cia mano nuomone
jeigu stoudemire daugiau sumes 10/10 tada nba bobos reiskia loshia
8/10
Hamiltonas apasna, kitos norma..
Dallas Mavericks KTS -99+ 2 ---> 1.75 8/10 -8
J. ONEAL -26+ 2 ---> 1.75 9/10 -9
K.Garnett(Min)-A.Stoudemire(Pho) 2 ---> 1.60 10/10 +6
R.Hamilton (Det) PT -21+ 2 ---> 1.75 8/10 -8
Speta: 10
Laimeta: 7
Paskutini kart: +18.25
Total: +14.75
aaa.. dekui
Truputi ne taip unit skaiciuoji, kai neatspeji ir tu dedi 9/10 buna -9, o ne -6,75 ..
Washington Wizards-Detroit Pistons 2 ---> 1.78 8/10 +6.25
V. CARTER (NJ) -23+ 2 ---> 1.75 9/10 +6.75
G. Arenas (Was) PT -27+ 1 ---> 1.75 7/10 +5.25
Speta: 7
Laimeta: 4
Paskutini kart: -23
Total: -3.5
J.ONEAL (IND) -25+ 2 ---> 1.75 9/10 -9
S.Marbury (NY) -20+ 2 ---> 1.75 9/10 -9
T.DUNCAN (SA) -22+ 2 ---> 1.75 9/10 -9
New Orleans Hornets KTS -84+ 2 ---> 1.75 8/10 +6
Speta: 3
Laimeta: 3
Paskutini kart: +6
Total: +19.5
Toronto Raptors KTS -110+ 1 ---> 1.75 8/10 +6