Saulius statymų balansas
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
Lažybų terminai Asian Handicap | (12 ats.) | Валентин Котовый |
Bet365 | (4 ats.) | Валентин Котовый |
BET36555 | (1 ats.) | Remigijus Vic |
Lietuvos sportinio pokerio federacija | (11 ats.) | David Nawicki |
Pasaulio čempionato konkursas 2022 | (19 ats.) | LaRumba |
Tenisas | (29 ats.) | husky |
Betsafe | (10 ats.) | LinaS_CH |
Skrill skelbimai | (2 ats.) | Arturas Jurkuvenas |
Neteller skelbimai | (2 ats.) | Egidijus Egidijus |
Lošimų mokesčiai | (3 ats.) | LaRumba |
Svarbiausios diskusijos
Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (112 ats.) | Top |
Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
picks: 16
won: 8
lost: 8
balance: -8.85
GASOL P.-ONEAL J | 2 | topsport | 1.46 | 8/10 +3.68
NADJFEJI A. -13+ | 1 | topsport | 1.75 | 10/10 +7.5
cIUKINAS P. -5+ | 1 | topsport | 1.75 | 10/10 -10
JARUTIS R. -7+ | 1 | topsport | 1.75 | 8/10 +6
DELININKAITIS T. -11+ | 1 | topsport | 1.75 | 10/10 +7.5
bl , gaidys ciukinas
picks: 11
won: 4
lost: 7
balance: -23.53
PIERCE P.-FRANCIS S. | 2 | topsport | 1.72 | 5/10 -5
BOSTON-ORLANDO | 2 | topsport | 1.96 | 3/10 -3
MINNESOTA-LAKERS | 1 | topsport | 1.52 | 8/10 -8
BOOZER C. -21+ | 1 | topsport | 1.75 | 7/10 +5.25
picks: 7
won: 3
lost: 4
balance: -12.78
sory , nznojau.
istaisiau
(1,75*6)-6=4.5
arba
0.75*6=4.5
blogai skaiciuoji pliusa
ALLEN R. -25+ | 2 | topsport | 1.75 | 6/10 -6
ONEAL S. -23+ | 2 | topsport | 1.62 | 8/10 +4.96
MARBURY S.-RANDOLPH Z. | 1 | topsport | 1.63 | 8/10 -8
STAVANGER-VALERENGA | 2 | topsport | 1.64 | 9/10 +5.76
picks: 3
won: 1
lost: 2
balance: -9.5
WASHINGTON-MINNESOTA | 2 | topsport | 1.74 | 8/10 -8
GARNETT K. -24+ | 2 | topsport | 1.75 | 6/10 +4,5
FRANCIS S. -23+ | 2 | topsport | 1.75 | 6/10 -6