topsport darbo laikas SaJaN
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
Lažybų terminai Asian Handicap | (12 ats.) | Валентин Котовый |
Bet365 | (4 ats.) | Валентин Котовый |
BET36555 | (1 ats.) | Remigijus Vic |
Lietuvos sportinio pokerio federacija | (11 ats.) | David Nawicki |
Pasaulio čempionato konkursas 2022 | (19 ats.) | LaRumba |
Tenisas | (29 ats.) | husky |
Betsafe | (10 ats.) | LinaS_CH |
Skrill skelbimai | (2 ats.) | Arturas Jurkuvenas |
Neteller skelbimai | (2 ats.) | Egidijus Egidijus |
Lošimų mokesčiai | (3 ats.) | LaRumba |
Svarbiausios diskusijos
Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (112 ats.) | Top |
Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
Futbola dabar uzmirsiu visai nes ten taip ir buna LEMPOS belekokios
-19+/FEDERER R.-DAVYDENKO. 1.76 6.00 1.75 over @ 8/10 +6
HENMAN T.-ANCIC M. 1.35 2.35 1 @ 8/10 -8
STEPANEK R.-JOHANSSON T. 1.64 1.86 2 @ 7/10 +6.02
LJUBICIC I.-SRICHAPHAN P. 1.47 2.13 1 @ 9/10 +4.23
RODDICK A.-GINEPRI R. 1.08 4.50 1 @ 10/10 +0.8
GAMBILL J.M.-CARLSEN K. 1.73 1.77 2 @ 8/10 +6.16
MIRNYI M.-DUPUIS A. 1.30 2.40 1 @ 9/10 +2.7
HAAS T.-MALISSE X. 1.26 2.74 1 @ 8/10 +2.08
NADAL R.-MELLO R. 1.40 2.30 1 @ 9/10 +3.6
MARTIN A.-LUCZAK P. 1.40 2.30 1 @ 10/10 +4
WILLIAMS V.-CLIJSTERS K. 1.39 2.21 1 @ 7/10 +2.73
MAURESMO A.-SCHNYDER P. 1.16 3.70 1 @ 8/10 +1.28
MOLIK A.-KOUKALOVA K. 1.11 4.00 1 @ 9/10 +0.99
MYSKINA A.-SREBOTNIK K. 1.10 4.00 1 @ 9/10 +0.9
ZVONAREVA V.-LINETSKAYA 1.36 2.44 1 @ 9/10 +3.24
VAIDISOVA N.-SHAUGHNESSY. 1.70 1.80 1 @ 8/10 -8
PENNETTA F.-STRYCOVA B. 1.55 2.05 1 @ 9/10 +4.95
ZULUAGA F.-CASTANO C. 1.11 4.00 1 @ 10/10 +1.1
Statyta : 347
Laimeta : 207
Pralaimeta : 140
Balancas : +258.28
Nu siandien biski pavelavau bet ka jau padarysi
/-26+/JAMES L. 1.75 9.00 1.75 over @ 8/10 -8
/-18+/ILGAUSKAS a?. 1.75 9.00 1.75 over @ 8/10 +6
/-27+/NOWITZKI D. 1.75 9.00 175 over @ 8/10 -8
/-26+/STOUDEMIRE A. 1.75 9.00 1.75 over @ 8/10 +6
LJUBICIC I.-SCHALKEN S. 1.40 2.30 1 @ 9/10 +3.6
CARLSEN K.-ARTHURS W. 1.70 1.80 1 @ 8/10 +5.6
GAMBILL J.M.-LABADZE I. 1.45 2.10 1 @ 8/10 +3.6
SPADEA V.-DUPUIS A. 1.23 2.84 1 @ 8/10
MALISSE X.-DANCEVIC F. 1.17 3.35 1 @ 9/10 +1.53
MIRNYI M.-SAULNIER C. 1.77 1.97 1 @ 9/10 +6.93
HAAS T.-KIM K. 1.12 3.84 1 @ 9/10 +1.08
ZVONAREVA V.-BONDARENKO A. 1.07 4.23 1 @ 10/10 +0.7
MYSKINA A.-GOLOVIN T. 1.30 2.50 1 @ 10/10 +3
LOIT E.-FERNANDEZ C. 1.40 2.20 1 @ 8/10
kad gyvenimas butu saldesnis ir juk nevisi sios dienos ^^ blodi
ir dar nevisalaik uz viska statau!!
Arba zmogus neturi ka veikti arba stipriai stipriai...serga...
hm... 64 stafkes siandienai kiek tu $ palieki punkte kad tiek pastatytum?
kodel linkoping renkiesi?ka tu skandalo negirdejai...?
TIMRA-VASTRA FROLUNDA 2.15 4.00 2.17 2 @ 8/10 +9.36
JYP JYVASKYLA-JOKERIT HEL. 2.55 4.00 1.87 1.56 1.27 2 @ 8/10 -8
LUKKO-HAMEENLINNA 2.18 4.00 2.14 1.41 1.39 2 @ 8/10 -8
CHIMIK-AVANGARD 2.60 4.00 1.77 1.66 1.21 2 @ 8/10 +6.16
KOSICE-SLOVAN 2.20 4.00 2.12 1.42 1.39 2 @ 8/10 -8
ZILINA-ZVOLEN 2.35 4.00 2.00 1.48 1.33 2 @ 8/10 +8
KASSEL-KOLN 2.55 4.00 1.87 1.56 1.27 2 @ 8/10 -8
WOLFSBURG-INGOLSTADT 2.30 4.00 2.03 1.46 1.35 2 @ 8/10 -8
SARPSBORG-VALERENGA 3.50 4.00 1.56 1.87 1.12 2 @ 8/10 +4.48
----------------------------------------------
Jei nepraeina tapetas,tada tik teleloto isppildys svajones
UEFA TAURa‹
GAK-MIDDLESBROUGH 3.40 2.85 1.88 1.55 1.13 2 @ 7/10 -7
HEERENVEEN-NEWCASTLE 2.85 2.85 2.11 1.43 1.21 0 @ 5/10 -5
BASEL-LILLE 2.20 2.85 2.70 1.24 1.39 2 @ 8/10 -8
PARMA-STUTTGART 2.30 2.85 2.50 1.30 1.41 2 @ 6/10 -6
SPORTING-FEYENOORD 1.95 2.85 3.00 1.23 1.41 @ 2 3/10 -3
FENERBAHCE-ZARAGOZA 1.70 3.15 3.95 1.06 1.75 1 @ 8/10 -8
PANATHINAIKOS-SEVILLA 2.00 2.90 2.90 1.20 1.51 0 @ 4/10 -4
SHAKHTAR DONETSK-SCHALKE. 2.45 2.75 2.47 1.30 1.30 1 @ 8/10 -8
OLYMPIACOS-SOCHAUX 1.90 2.85 3.34 1.14 1.54 0 @ 4/10 -4
DYNAMO KIEV-VILLAREAL 1.90 2.85 3.20 1.14 1.51 0 @ 3/10 +5.55
------------------------------------
GL nors 1 atspejau:D tapetas off
JAV-MEMPHIS-MOTERYS
VAIDISOVA N.-BRANDI K. 1.20 3.10 1 @ 9/10 +1.8
KRAJICEK M.-MORIGAMI A. 1.50 2.10 2 @ 9/10 +9.9
SPEARS-CHO Y.J. 1.55 2.05 1 @ 9/10 -9
SHAUGHNESSY M.-SROMOVA 1.15 3.60 1 @ 8/10 +1.2
18+/ZVONAREVA V.-BELTRAM. 1.75 6.00 1.75 over @ 8/10:D+6
BELGIJA-ANTVERPEN-MOTERYS
GOLOVIN T.-SAFINA D. 1.75 1.75 2 @ 10/10 +7.5
SCHAUL C.-CALLENS E. 1.45 2.25 1 @ 8/10 +3.6
SCHNYDER P.-PIN C. 1.11 4.20 1 @ 10/10 +1.1
CLIJSTERS K.-PETROVA N. 1.56 2.04 1 @ 8/10 +4.48
WILLIAMS V.-RAZZANO 1.08 4.50 1 @ 10/10 +0.8
PRANCa›ZIJA-BESANCON-VYRAI
SIMON G.-STAKHOVSKY S. 1.72 1.78 1 @ 9/10 +6.48
SANTORO F.-BOGDANOVIC A. 1.20 3.20 1 @ 9/10 +1.8
MAHUT N.-SERRA F. 1.57 2.03 1 @ 9/10 +5.13
JAV-MEMPHIS-VYRAI
SAULNIER C.-KENDRICK R. 1.30 2.70 1 @ 9/10 +2.7
HAAS T.-SALZENSTEIN J. 1.08 4.50 1 @ 10/10 +0.8
FISH M.-GINEPRI R. 1.60 1.90 1 @ 10/10 -10
BRAZILIJA-COSTA DO SAUIPE - VYRAI
CHELA J.I.-CALLERI A. 1.55 2.05 2 @ 7/10 ++7.35
VENTURA-CORRETJA A. 1.55 2.05 1 @ 7/10 +3.85
ZABALETA M.-LOPEZ G. 1.42 2.28 1 @ 10/10 + 4.2
MARTIN A.-MATHIEU P. 1.65 1.85 2 @ 7/10 -7
COSTA A.-MASSA E. 1.55 2.05 2 @ 7/10 +7.35
LUCZAK P.-SA A. 1.65 1.85 1 @ 9/10 +5.85
KOLUMBIJA-BOGOTA-MOTERYS
LOIT E.-CZINK M. 1.46 2.14 1 @ 9/10 +4.14
SANCHEZ LORENZO M.-BIRNER. 1.35 2.35 1 @ 9/10 -9
OLANDIJA-ROTTERDAM-VYRAI
ANCIC M.-ROCHUS O. 1.60 1.90 1 @ 10/10 +6
HENMAN T.-LLODRA M. 1.27 2.73 1 @ 10/10 +2.7
FEDERER R.-ULIHRACH B. 1.03 6.00 1 @ 10/10 +0.3
GROSJEAN S.-WAWRINKA 1.15 3.60 1 @ 10/10 -10
LJUBICIC I.-HRBATY D. 1.63 1.87 1 @ 8/10 +5.04
FERRERO J.C.-STEPANEK R. 1.75 1.75 1 @ 8/10 -8
JOHANSSON J.-WANG Y.T. 1.03 6.00 1 @ 10/10 +0.3
DAVYDENKO N.-BERDYCH T. 1.52 2.08 1 @ 10/10 +5.2
CORIA G.-SRICHAPHAN P. 1.54 2.06 1 @ 10/10 -10
-23+/ANCIC M.-ROCHUS O. 1.75 6.00 1.75 under @ 10/10 +7.5
/-26+/JAMES L. 1.75 9.00 1.75 over @ 8/10 +6
/-26+/CARTER V./NJ 1.75 15.00 1.75 over @ 8/10 -8
/-25+/ONEAL S./MIA 1.75 9.00 1.75 over @ 8/10 -8
/-24+/WADE D./MIA 1.75 9.00 1.75 over @ 8/10 +6
29+/IVERSON A. 1.75 9.00 1.75 over @ 8/10 -8
/-25+/ALLEN R. 1.75 9.00 1.75 over @ 8/10 +6
/-23+/RICHARDSON J. 1.75 9.00 1.75 over @ 8/10 +6
Nu ka fubtola retai bet sis ivykis turetu buti 10/10
AACHEN-ALKMAAR 2.30 2.80 2.60 1.40 1.30 2 @ 10/10
1. Aachen kuo toliau, tuo blogiau atrodo. 3 pralaimejimai, pries komandas, kurias tikrai galima aplost. Jau pries Naujus metus matesi, kad Aachenai nepatempia kruvio dvieju frontu. Galvojau, kad per pertrauka atsigaus, bet po pertraukos rezultatai isvis tragiski.
2. AZ kuo toliau tuo labiau itvirtina save kaip komanda, kuri gali padaryti stebukla ir laimet Olandija ( na jei ir nelaimes, bet antra ar trecia vieta jau super bus jiems).
3.Vokieciai negali nugaleti 2 lygos vidutinioku o Alkmaras sugeda suzaist lygiom su PSV
4.Az nori laimeti sita taure ir tikrai stenksis parsivesti ja y Olandija
AUSTRIA-ATHLETIC B. 2.60 2.80 2.25 1.35 1.30 2 @ 10/10
1.Austrijoj nuo kitos savaites prasides league tai nebuvo priesh ka pasilosti
2.Bilbao ispanijoj loshia ir stengiasi pasiekti kuo daugiau R Athletic 4 : 4 Betis
3.Manau Austrijos ir Ispanijos lygos skiriasi lygiai
4.Nu bilbao turejo daugiau treniruociu varzybu pasiruosti varzyboms
Statyta : 307
Laimeta : 183
Pralaimeta : 124
Balancas : +249.45