topsport darbo laikas SaJaN
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
Lažybų terminai Asian Handicap | (12 ats.) | Валентин Котовый |
Bet365 | (4 ats.) | Валентин Котовый |
BET36555 | (1 ats.) | Remigijus Vic |
Lietuvos sportinio pokerio federacija | (11 ats.) | David Nawicki |
Pasaulio čempionato konkursas 2022 | (19 ats.) | LaRumba |
Tenisas | (29 ats.) | husky |
Betsafe | (10 ats.) | LinaS_CH |
Skrill skelbimai | (2 ats.) | Arturas Jurkuvenas |
Neteller skelbimai | (2 ats.) | Egidijus Egidijus |
Lošimų mokesčiai | (3 ats.) | LaRumba |
Svarbiausios diskusijos
Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (112 ats.) | Top |
Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
Statyta : 167
Laimeta : 90
Pralaimeta : 77
Balancas : +205.01
Nu ka dbr nusprendziau padaryti tokia akcija FUTBULUI - NE nebent kada bus 10/10
SRICHAPHAN P.-BERDYCH T. 1.45 2.25 2005/02/08 1 7/10 -7
MONFILS G.-ANDREEV I. 1.57 2.03 2005/02/08 2 7/10 +7.21
KIEFER N.-BECK K. 1.50 2.10 2005/02/08 2 7/10 +7.7
STEPANEK R.-CLEMENT A. 1.55 2.05 2005/02/08 1 7/10 -7
SODERLING R.-KARLOVIC I. 1.31 2.59 2005/02/08 2 7/10 +11.13
FISH M.-ENQVIST T. 1.40 2.30 2005/02/08 1 10/10 -10
MIRNYI M.-WESSELS 1.25 2.85 2005/02/08 1 8/10 +2
NOVAK J.-SAULNIER C. 1.36 2.44 2005/02/08 1 7/10 -7
BLAKE J.-MOODIE W. 1.46 2.34 2005/02/08 1 9/10 +4.14
AGASSI, A.-REINOLDS B. 1.04 5.00 2005/02/08 1 10/10 +0.4
ZABALETA M.-CALATRAVA A. 1.21 3.10 2005/02/07 1 10/10 +2.1
CANAS G.-CORRETJA A. 1.20 3.20 2005/02/07 1 7/10 +1.4
SODERLING R.-STEPANEK R. 1.67 1.83 2 8/10 -8 6:3 ; 6:7;7:6
NOVAK J.-MALISSE X. 1.38 2.42 2005/02/ 1 9/10
O garsusis siandienos tapetas!!!
3-0/VILLARREAL-SANTANDER 9.00 2005/02/06 1
-16+/MACIJAUSKAS A. 1.75 12.00 1.75 2005/02/06 0 1/10 -1
-2+/VILLARREAL-SANTANDER 3.20 3.30 1.58 2005/02/06 2 10/10 +5.8
KARLSRUHE-AACHEN 2.45 2.75 2.47 1.30 1.30 2 6/10 +8.82 @ 0:1
WOLFSBURG-WERDER 2.40 2.85 2.45 1.30 1.32 2005/02/06 2 7/10 +10.15
MARITIMO-SPORTING 2.70 2.80 2.23 1.37 1.24 2005/02/06 2 7/10 -7
UTRECHT-BREDA 1.95 2.90 3.14 1.17 1.51 1 7/10 +6.65 @ 2:0
SALERNITANA-GENUVA 3.20 2.55 2.12 1.42 1.16 2 7/10 -7 @ 4:0
MILAN AC-SS LAZIO 1.26 3.90 7.91 2.61 2005/02/06 x2 9/10 -9
PARMA-INTER MILAN 3.80 2.80 1.80 1.61 1.09 2 7/10 -7 @ 2:2
TENERIFE-REAL VALLADOLID 2.45 2.55 2.66 1.25 1.30 2005/02/06 2 7/10 +11.62
C.MURCIA-ELCHE 2.50 2.55 2.60 1.26 1.29 2005/02/06 2 7/10 -7
LEVANTE-SEVILLA 2.45 2.75 2.47 1.30 1.30 2005/02/06 2 7/10 +10.29