Statymas: Ar pateks Lietuva i finala?
Varžybų laikas:
2014-05-09 22:00
Idėta: 2014-05-05 17:53
Lyga: Eurovizija 2014
Pasirinkimas:
1
@1.9 10/10
STATYTI
Tipsteris: eTrustas
Unitai | Pelningumas |
---|---|
-99.80 | -2.32% |
Statymų skaičius: | 601 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 264/ 303/ 32 |
Patikimumas (vidut.): | 7.56 |
Koeficientas (vidut.): | 2.22 |
Unitų spėta: | 4544 |
Unitų laimėta: | 2060 |
Norėdami komentuoti turite
Prisijungti