Statymas: B. Dabul-A. Molteni +7
Varžybų laikas:
2011-03-02 21:30
Idėta: 2011-03-02 12:35
Lyga: Tenisas - XVI Challenger ATP de Salinas
Pasirinkimas:
2
(11-18.5)
@1.7 10/10
STATYTI
Tipsteris: cybopob
Unitai | Pelningumas |
---|---|
+40.50 | +2.29% |
Statymų skaičius: | 180 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 106/ 71/ 2 |
Patikimumas (vidut.): | 9.99 |
Koeficientas (vidut.): | 1.87 |
Unitų spėta: | 1798 |
Unitų laimėta: | 1059 |
Norėdami komentuoti turite
Prisijungti