Statymas: Cartagena - Recreativo Huelva -10
Varžybų laikas:
2011-04-09 19:00
Idėta: 2011-04-08 18:31
Pasirinkimas:
1
(1:3)
@2.3 10/10
STATYTI
Tipsteris: zlibas
Unitai | Pelningumas |
---|---|
-697.27 | -13.12% |
Statymų skaičius: | 544 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 233/ 309/ 2 |
Patikimumas (vidut.): | 9.81 |
Koeficientas (vidut.): | 2.15 |
Unitų spėta: | 5335 |
Unitų laimėta: | 2299 |
Norėdami komentuoti turite
Prisijungti