Statymas: Cleveland - Boston +7.83
Varžybų laikas:
2008-05-10 22:00
Idėta: 2008-05-10 19:40
Lyga: NBA
Pasirinkimas:
1
@1.87 9/10
STATYTI
Tipsteris: peilis
Unitai | Pelningumas |
---|---|
+74.19 | +6.79% |
Statymų skaičius: | 123 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 70/ 51/ 2 |
Patikimumas (vidut.): | 9.01 |
Koeficientas (vidut.): | 1.92 |
Unitų spėta: | 1108 |
Unitų laimėta: | 641 |
Norėdami komentuoti turite
Prisijungti