Statymas: cleveland-boston +8.5
Varžybų laikas:
2009-01-10 03:00
Idėta: 2009-01-09 14:38
Pasirinkimas:
UNDER
(11)
@1.85 10/10
Tipsteris: Dkn777
Unitai | Pelningumas |
---|---|
+102.17 | +9.86% |
Statymų skaičius: | 572 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 307/ 256/ 9 |
Patikimumas (vidut.): | 1.86 |
Koeficientas (vidut.): | 1.93 |
Unitų spėta: | 1063 |
Unitų laimėta: | 592 |
Norėdami komentuoti turite
Prisijungti