Statymas: Cleveland Cavaliers - Minnesota Timberwo +0.9
Varžybų laikas:
2009-03-28 01:15
Idėta: 2009-03-27 23:57
Lyga: JAV
Pasirinkimas:
1
(1)
@1.09 10/10
STATYTI
Tipsteris: mARk0
Unitai | Pelningumas |
---|---|
-11.20 | -24.89% |
Statymų skaičius: | 5 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 3/ 2/ 0 |
Patikimumas (vidut.): | 9.00 |
Koeficientas (vidut.): | 1.58 |
Unitų spėta: | 45 |
Unitų laimėta: | 29 |
Norėdami komentuoti turite
Prisijungti