Statymas: Cleveland-New Jersey -6
Varžybų laikas:
2007-05-16 22:00
Idėta: 2007-05-16 09:58
Lyga: NBA
Pasirinkimas:
1
(72-83)
@1.42 6/10
STATYTI
Tipsteris: TomelisCDN
Unitai | Pelningumas |
---|---|
+15.08 | +4.86% |
Statymų skaičius: | 39 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 23/ 16/ 0 |
Patikimumas (vidut.): | 7.95 |
Koeficientas (vidut.): | 1.71 |
Unitų spėta: | 310 |
Unitų laimėta: | 197 |
Norėdami komentuoti turite
Prisijungti