Statymas: Cleveland-New Jersey -10
Varžybų laikas:
2008-04-09 23:00
Idėta: 2008-04-09 17:49
Lyga: NBA 2007/2008
Pasirinkimas:
2
@3.32 10/10
STATYTI
Tipsteris: Vyciokas
Unitai | Pelningumas |
---|---|
+639.70 | +10.27% |
Statymų skaičius: | 630 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 369/ 254/ 7 |
Patikimumas (vidut.): | 10.00 |
Koeficientas (vidut.): | 2.00 |
Unitų spėta: | 6299 |
Unitų laimėta: | 3690 |
Norėdami komentuoti turite
Prisijungti