Statymas: Djokovic N (3) - Davydenko N (6) +7.5
Varžybų laikas:
2009-11-23 23:00
Idėta: 2009-11-23 21:31
Lyga: ATP World Tour Finals, GBR (Hard)
Pasirinkimas:
1
(no)
@1.75 10/10
Tipsteris: mozolis
Unitai | Pelningumas |
---|---|
-346.91 | -6.35% |
Statymų skaičius: | 630 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 309/ 300/ 20 |
Patikimumas (vidut.): | 9.00 |
Koeficientas (vidut.): | 1.96 |
Unitų spėta: | 5667 |
Unitų laimėta: | 2817 |
Norėdami komentuoti turite
Prisijungti