Statymas: Djokovic Novak-Canas Guillermo +5.67
Varžybų laikas:
2007-04-01 20:00
Idėta: 2007-04-01 11:10
Pasirinkimas:
1
(3:0)
@1.63 9/10
STATYTI
Tipsteris: Arnas84
Unitai | Pelningumas |
---|---|
-78.87 | -5.33% |
Statymų skaičius: | 189 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 109/ 73/ 2 |
Patikimumas (vidut.): | 8.12 |
Koeficientas (vidut.): | 2.75 |
Unitų spėta: | 1543 |
Unitų laimėta: | 915 |
Norėdami komentuoti turite
Prisijungti