Statymas: Ferrer David-Karlovic Ivo
Varžybų laikas:
2011-03-12 21:15
Idėta: 2011-03-12 21:02
Lyga: JAV - Indian Wells-Vyrai
Pasirinkimas:
1
@1.21 10/10
STATYTI
Tipsteris: impulsas
Unitai | Pelningumas |
---|---|
+6.44 | +0.43% |
Statymų skaičius: | 201 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 116/ 66/ 1 |
Patikimumas (vidut.): | 8.27 |
Koeficientas (vidut.): | 1.65 |
Unitų spėta: | 1663 |
Unitų laimėta: | 974 |
Norėdami komentuoti turite
Prisijungti