Varžybų laikas:
2007-12-22 17:00
Idėta: 2007-12-22 02:00
Pasirinkimas:
1
(1-1)
@2.25 10/10
STATYTI
23/5 11:00 Saturn Ramenskoye - Tom Tomsk 2,00 4,80 8,00
23/5 13:30 Spartak Moscow - Amkar Perm 1,49 3,93 8,00
23/5 16:00 Rubin Kazan - Lokomotiv Moscow 2,45 3,30 5,49
23/5 16:00 Terek Grozny - Khimky 1,65 3,49 6,49
24/5 11:00 Dinamo Moscow - St. Petersburg 3,20 3,30 3,65
24/5 11:00 FK Moscow - Rostselmash Rostov 1,73 3,40 5,75
24/5 13:30 Spartak Nalchik - Krylya Sovetov 2,80 3,49 5,00
24/5 16:00 Kuban Krasnodar - CSKA Moscow 5,75 3,60 1,65
29/5 11:00 Amkar Perm - Saturn Ramenskoye 1,80 2,90 4,80
29/5 11:00 Lokomotiv Moscow - Spartak Moscow 2,60 2,90 2,60
30/5 11:00 Krylya Sovetov - FK Moscow 2,30 2,75 3,20 (28%)
30/5 11:00 Rostselmash Rostov - Terek Grozny 1,85 2,80 4,70
30/5 11:00 St. Petersburg - Kuban Krasnodar 1,30 4,40 9,00
30/5 11:00 Tom Tomsk - Dinamo Moscow 2,70 2,70 2,70
-----------
Futbolas - Anglija - Premier Lyga | 2009-05-24 18:00:00
Pasirinkimas: 1 Rezultatas:
Patikimumas: 10/10 @84.17 TopSport
3006 Manchester City-Bolton
Koef.1.69 Var. 1
3008 West Ham Un.-Middlesbrough
Koef.2.55 Var. 2
7 Milan AC-AS Roma
Koef.3.65 Var. 0
5130 Aalborg-Sonderjyske
Koef.1.23 Var. 10
5354 Dinamo M.-Zenit
Koef.2.20 Var. 2 1-0
5798 Wehen-Hansa Rostock
Koef.1.07 Var. 02
5474 Bursaspor-Gaziantepspor
Koef.1.10 Var. 10
5096 Sport Recife-Atletico MG
Koef.1.68 Var. 02
Unitai |
Pelningumas |
-213.10 |
-3.63% |
Statymų skaičius: |
754 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: |
194/
577/
154
|
Patikimumas (vidut.): |
9.93 |
Koeficientas (vidut.): |
206.72 |
Unitų spėta: |
9500 |
Unitų laimėta: |
1932 |