Statymas: Goffin D. - Carreno-Busta P. -10
Varžybų laikas:
2019-10-02 05:00
Idėta: 2019-10-02 00:10
Pasirinkimas:
2
@2.48 10/10
STATYTI
Tipsteris: doncenzo
Unitai | Pelningumas |
---|---|
+188.32 | +8.63% |
Statymų skaičius: | 293 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 188/ 159/ 8 |
Patikimumas (vidut.): | 7.84 |
Koeficientas (vidut.): | 2.15 |
Unitų spėta: | 2964 |
Unitų laimėta: | 1474 |
Norėdami komentuoti turite
Prisijungti