Statymas: Jankovic, J - Groth, J +7.8
Varžybų laikas:
2009-05-30 15:00
Idėta: 2009-05-30 14:51
Pasirinkimas:
UNDER
@1.78 10/10
STATYTI
Tipsteris: chill0ut
Unitai | Pelningumas |
---|---|
-56.38 | -3.58% |
Statymų skaičius: | 166 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 74/ 89/ 4 |
Patikimumas (vidut.): | 9.69 |
Koeficientas (vidut.): | 2.86 |
Unitų spėta: | 1618 |
Unitų laimėta: | 734 |
Norėdami komentuoti turite
Prisijungti