Statymas: Nalbandian David-Moya Carlos +3.2
Varžybų laikas:
2007-10-31 18:00
Idėta: 2007-10-31 17:37
Pasirinkimas:
1
(6-4 6-4)
@1.32 10/10
Tipsteris: AntiReflex LT
Unitai | Pelningumas |
---|---|
-331.45 | -2.82% |
Statymų skaičius: | 1437 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 691/ 720/ 26 |
Patikimumas (vidut.): | 8.32 |
Koeficientas (vidut.): | 2.57 |
Unitų spėta: | 11954 |
Unitų laimėta: | 6163 |
Norėdami komentuoti turite
Prisijungti