Statymas: New York-Golden State -10
Varžybų laikas:
2009-11-14 01:00
Idėta: 2009-11-13 22:42
Pasirinkimas:
OVER
@1.8 10/10
STATYTI
Tipsteris: Gytis1
Unitai | Pelningumas |
---|---|
-5.64 | -0.04% |
Statymų skaičius: | 1540 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 691/ 825/ 33 |
Patikimumas (vidut.): | 9.35 |
Koeficientas (vidut.): | 3.09 |
Unitų spėta: | 14483 |
Unitų laimėta: | 6606 |
Norėdami komentuoti turite
Prisijungti