Statymas: P. Cuevas-K. Vliegen -9
Varžybų laikas:
2009-04-12 13:30
Idėta: 2009-04-12 13:28
Lyga: Monte Karlas, Monakas. Gruntas
Pasirinkimas:
1
@2.4 9/10
STATYTI
Tipsteris: x-perience
Unitai | Pelningumas |
---|---|
+175.63 | +15.39% |
Statymų skaičius: | 137 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 74/ 61/ 0 |
Patikimumas (vidut.): | 8.45 |
Koeficientas (vidut.): | 2.21 |
Unitų spėta: | 1158 |
Unitų laimėta: | 644 |
Norėdami komentuoti turite
Prisijungti