Statymas: UC Dublin - Bohemians(0.00) +5.2
Varžybų laikas:
2011-04-08 21:45
Idėta: 2011-04-08 21:28
Lyga: Rep. of Ireland - Premier Division
Pasirinkimas:
2
(0:2)
@1.52 10/10
STATYTI
Tipsteris: Tony
Unitai | Pelningumas |
---|---|
+286.72 | +6.25% |
Statymų skaičius: | 477 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 300/ 159/ 18 |
Patikimumas (vidut.): | 10.00 |
Koeficientas (vidut.): | 1.64 |
Unitų spėta: | 4770 |
Unitų laimėta: | 3000 |
Norėdami komentuoti turite
Prisijungti