Statymas: Utah Jazz-Golden State Warriors +2.96
Varžybų laikas:
2007-05-15 22:00
Idėta: 2007-05-15 00:11
Lyga: NBA
Pasirinkimas:
1
(100:87)
@1.37 8/10
STATYTI
Tipsteris: Rronaldhinio
Unitai | Pelningumas |
---|---|
-418.28 | -5.36% |
Statymų skaičius: | 1300 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 759/ 502/ 13 |
Patikimumas (vidut.): | 6.19 |
Koeficientas (vidut.): | 1.67 |
Unitų spėta: | 8043 |
Unitų laimėta: | 4902 |
Norėdami komentuoti turite
Prisijungti