Tipsteris: nbalive4
Unitai
-21.46
Pelningumas
-1.05%
Vidutinis statymas
8.03
Vidutinis koeficientas
1.94
Statymų skaičius
255
Statymų skaičius: | 255 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 126/119/10 |
Patikimumas (vidut.): | 8.03 |
Koeficientas (vidut.): | 1.94 |
Unitų spėta: | 2048 |
Unitų laimėta: | 1952.54 |
nbalive4
Rekomenduoja Irwin.Casino
20€ FREE BET be depozito su kodu FREEFEST
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Bet365
31.1%
TOP šakos
Mėnesio statistika
Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
---|---|---|---|
Spalis 2024 | +32.77% | +8.52 | 4 |
Rugsėjis 2024 | +180% | +27 | 2 |
Rugpjūtis 2024 | -26.8% | -6.7 | 3 |
Liepa 2024 | -100% | -7 | 3 |
Birželis 2024 | -100% | -8 | 1 |
Balandis 2024 | +100% | +10 | 2 |
Kovas 2024 | +9.75% | +3.12 | 5 |
Vasaris 2024 | -100% | -38 | 5 |
Sausis 2024 | +7.39% | +2.88 | 5 |
Gruodis 2023 | +38.23% | +8.41 | 4 |
Lapkritis 2023 | -100% | -10 | 1 |
Spalis 2023 | +87.68% | +27.18 | 4 |
Rugsėjis 2023 | +0% | +0 | 1 |
Rugpjūtis 2023 | +45.5% | +10.01 | 3 |
Liepa 2023 | -100% | -19 | 3 |
Birželis 2023 | +94.85% | +25.61 | 3 |
Gegužė 2023 | -26.4% | -3.96 | 3 |
Balandis 2023 | +27.16% | +5.16 | 3 |
Kovas 2023 | +110% | +8.8 | 1 |
Vasaris 2023 | -30.58% | -6.73 | 3 |
Sausis 2023 | +15.16% | +5.61 | 6 |
Gruodis 2022 | -15.74% | -4.41 | 4 |
Lapkritis 2022 | -100% | -22 | 3 |
Spalis 2022 | +0.06% | +0.03 | 9 |
Rugsėjis 2022 | -64.71% | -22 | 5 |
Rugpjūtis 2022 | -2.22% | -0.4 | 2 |
Liepa 2022 | -100% | -14 | 2 |
Birželis 2022 | -30.25% | -4.84 | 2 |
Gegužė 2022 | +92% | +5.52 | 1 |
Kovas 2022 | -36.28% | -9.07 | 3 |
Vasaris 2022 | +100.5% | +16.08 | 3 |
Sausis 2022 | -39.42% | -10.25 | 3 |
Gruodis 2021 | -100% | -8 | 1 |
Lapkritis 2021 | +22.64% | +4.98 | 3 |
Spalis 2021 | +8.83% | +3.44 | 5 |
Rugsėjis 2021 | +7.16% | +3.72 | 8 |
Rugpjūtis 2021 | +92% | +7.36 | 1 |
Liepa 2021 | -9.18% | -1.56 | 2 |
Birželis 2021 | -100% | -6 | 1 |
Gegužė 2021 | -100% | -8 | 1 |
Balandis 2021 | -39.58% | -25.33 | 9 |
Kovas 2021 | -36.83% | -28.36 | 12 |
Vasaris 2021 | +47.92% | +18.21 | 5 |
Sausis 2021 | -1.52% | -1.08 | 9 |
Gruodis 2020 | +13.91% | +9.6 | 10 |
Lapkritis 2020 | -7.55% | -8.08 | 14 |
Spalis 2020 | +21.22% | +27.8 | 15 |
Rugsėjis 2020 | +19.77% | +13.05 | 10 |
Rugpjūtis 2020 | -76.71% | -42.19 | 6 |
Liepa 2020 | +84.53% | +12.68 | 2 |
Birželis 2020 | -41.43% | -8.7 | 3 |
Gegužė 2020 | -100% | -7 | 1 |
Balandis 2020 | -100% | -7 | 1 |
Kovas 2020 | -54.44% | -19.6 | 5 |
Vasaris 2020 | +29.77% | +15.78 | 6 |
Sausis 2020 | +15.56% | +20.54 | 15 |
Gruodis 2019 | -10.29% | -4.32 | 5 |
Lapkritis 2019 | +29.1% | +12.22 | 5 |
Spalis 2019 | +16.84% | +12.8 | 8 |
Rugsėjis 2019 | +100% | +14 | 2 |
nbalive4 statymai:
2024-10-19
· Pinnacle
(+7.02)
2024-10-06
· Pinnacle
2024-10-04
· Pinnacle
(-7)
2024-10-03
· bet-at-home
(+8.5)
2024-09-18
· Bet365
(+5)
2024-09-05
· Unibet
(+22)