Tipsteris: Tina
Unitai
-33.38
Pelningumas
-1.68%
Vidutinis statymas
7.84
Vidutinis koeficientas
1.97
Statymų skaičius
253
Statymų skaičius: | 253 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 128/117/8 |
Patikimumas (vidut.): | 7.84 |
Koeficientas (vidut.): | 1.97 |
Unitų spėta: | 1983 |
Unitų laimėta: | 1890.62 |
Tina
Rekomenduoja Lex.Casino
20€ FREE BET be depozito su kodu FREEFEST
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Kiti
30.8%
TOP šakos
Mėnesio statistika
Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
---|---|---|---|
Lapkritis 2024 | -100% | -6 | 1 |
Spalis 2024 | +260% | +13 | 1 |
Rugsėjis 2024 | -100% | -22 | 5 |
Rugpjūtis 2024 | -100% | -7 | 1 |
Liepa 2024 | -14.74% | -2.8 | 2 |
Gegužė 2024 | -100% | -7 | 1 |
Balandis 2024 | -11.29% | -1.58 | 5 |
Kovas 2024 | -32.33% | -7.76 | 3 |
Vasaris 2024 | +19.36% | +7.36 | 5 |
Sausis 2024 | -56.13% | -17.4 | 4 |
Gruodis 2023 | -62.03% | -20.47 | 5 |
Lapkritis 2023 | -60.57% | -12.72 | 4 |
Spalis 2023 | +102.62% | +27.71 | 3 |
Rugsėjis 2023 | -30.89% | -8.65 | 3 |
Rugpjūtis 2023 | -49.33% | -14.8 | 4 |
Liepa 2023 | -28.75% | -6.9 | 4 |
Birželis 2023 | -2% | -0.32 | 2 |
Gegužė 2023 | -100% | -6 | 1 |
Balandis 2023 | -24.53% | -8.34 | 5 |
Kovas 2023 | +52.24% | +15.67 | 5 |
Vasaris 2023 | +5.45% | +0.87 | 4 |
Sausis 2023 | +5.95% | +2.74 | 8 |
Gruodis 2022 | -57.95% | -12.75 | 3 |
Lapkritis 2022 | +34.4% | +6.88 | 3 |
Spalis 2022 | +37.26% | +20.12 | 7 |
Rugsėjis 2022 | +5.69% | +0.74 | 2 |
Rugpjūtis 2022 | +115% | +8.05 | 2 |
Liepa 2022 | -64.21% | -18.62 | 4 |
Birželis 2022 | +129.14% | +27.12 | 4 |
Gegužė 2022 | -21.53% | -7.75 | 5 |
Balandis 2022 | -8% | -2.24 | 4 |
Kovas 2022 | +33.9% | +6.78 | 3 |
Sausis 2022 | -2.4% | -0.29 | 2 |
Gruodis 2021 | +39.41% | +11.43 | 4 |
Lapkritis 2021 | +87.82% | +14.93 | 2 |
Spalis 2021 | -54.25% | -13.02 | 3 |
Rugsėjis 2021 | -22.05% | -8.6 | 5 |
Rugpjūtis 2021 | +0.3% | +0.14 | 6 |
Liepa 2021 | -20.95% | -3.14 | 2 |
Birželis 2021 | +91.4% | +21.94 | 3 |
Gegužė 2021 | +70% | +5.6 | 3 |
Balandis 2021 | -10.21% | -9.39 | 12 |
Kovas 2021 | -21.21% | -13.36 | 10 |
Vasaris 2021 | +35.34% | +20.85 | 9 |
Sausis 2021 | -58.38% | -21.6 | 5 |
Gruodis 2020 | +89.85% | +35.04 | 5 |
Lapkritis 2020 | +5.04% | +4.28 | 10 |
Spalis 2020 | -10.85% | -5.1 | 6 |
Rugsėjis 2020 | -29.78% | -26.8 | 10 |
Rugpjūtis 2020 | -14% | -2.24 | 2 |
Liepa 2020 | +21.28% | +12.34 | 7 |
Birželis 2020 | -100% | -6 | 1 |
Gegužė 2020 | -100% | -7 | 1 |
Balandis 2020 | -100% | -6 | 1 |
Kovas 2020 | -5.53% | -1.77 | 4 |
Vasaris 2020 | +35.93% | +48.15 | 16 |
Sausis 2020 | -11.02% | -9.26 | 11 |
Gruodis 2019 | -6.48% | -3.24 | 6 |
Lapkritis 2019 | +8.33% | +1.5 | 2 |
Spalis 2019 | -45% | -13.5 | 3 |
Rugsėjis 2019 | -23.64% | -5.2 | 3 |
Tina statymai:
2024-11-09
· Pinnacle
(-6)
2024-10-30
· Unibet
(+13)
2024-09-22
· Bet365
(-9)
2024-09-07
· Pinnacle
(-5)
2024-09-05
· 1xBET
2024-09-02
· Pinnacle