Įvairių sporto šakų lažybų prognozės
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Eurolyga 2019/20 | (3 ats.) | metdias2 |
| EuroBasket 2015 | (7 ats.) | fbcbdfe733798f70ce258f1fabb1b72b |
| https://letrasdiferentesfnt.com/ | (1 ats.) | Marco Stanley |
| Nba GAME Pho Vs Lakers | (3 ats.) | Lianna |
| Pokerio turnyrai (BWIN) | (207 ats.) | Lianna |
| Eurolyga prognozės | (369 ats.) | fdd244b5f3c402dc819100d9473a51d6 |
| komanda neverta zaisti eurolygoje | (15 ats.) | fdd244b5f3c402dc819100d9473a51d6 |
| FF Beta APK | (2 ats.) | Marco Stanley |
| Lošimų bendrovių TV transliacijos nariams | (16 ats.) | 89e5b286f63085b1df32bf0a93816ec3 |
| Pasaulio krepšinio čempionatas 2010 | (16 ats.) | Berger |
Svarbiausios diskusijos
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
Proteas EKA AEL win 1.87 Orakulas
Tau Ceramica -5 ir kofas 1,75??? Fora tai tikrai didziule...
Nedaug truko ir liko tik 7 fora su tokiu pat kofu...
nu as pasitikesiu vienu zmogumi kuris gerai prognozuoja ir pasirinksiu efiso pergale
Tau Ceramica -5 ir kofas 1,75??? Fora tai tikrai didziule...
Scary pritariu
Cia geriau nelysti. Panionios manau turi daugiau galimybiu laimet 55:45.
Panionios v Efes Pilsen 2
Alba Berlin v Tau Ceramica under 161.5 points
208 2008-12-18 Krepsinis Kas laimes Alba (Berlin)-Tau Ceramica 1.26 2
2981 2008-12-18 Futbolas Kas laimes PF/Manchester United-Gamba 1.33 1
14610 2008-12-18 Futbolas Kiek ivarCiu bus per rungtynes /1,2/ -2.5+/Olympiacos-Hertha 1.95 2
530 2008-12-18 Krepsinis Zaidejas(-a) pelnys tasku U-A/-10+/Best T. 1.85 2
1710 2008-12-18 Krepsinis Zaidejas(-a) pelnys tasku s-P/-19+/Kadziulis G. 1.85 1
A-T/-79+/Alba (Berlin)under
duokit live linka Armani-Partizan
http://live.euroleague.net/games.aspx?i ... 578498&z=1
livescorehunter paziurek nuorodas
duokit live linka Armani-Partizan