Įvairių sporto šakų lažybų prognozės
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Konkursas „Geriausias Lietuvos tipsteris: Žiemos Olimpinės 2026“ | (17 ats.) | Palermo |
| Pagrindiniai lošimų platformų pasitikėjimo kriterijai | (1 ats.) | JimmyWilson |
| Prognozės redagavimas | (2 ats.) | Darius Kuria |
| NBA atrakcijos | (9 ats.) | f2a110d514570a840c5cc3f0f37df6f7 |
| Geriausias Lietuvos tipsteris 2025! | (76 ats.) | Darius Kuria |
| Ervaar de spanning van Chicken Road Slot bij Chicken Road Casino | (1 ats.) | c4308d130f903b536336b938b45d1211 |
| Barito Putera vs Persiku Kudus | (3 ats.) | CafeScore |
| Welches Casino bietet die besten Boni und Aktionen für neue Spieler? | (1 ats.) | harpercaolin |
| Welches Casino bietet die größte Anzahl an Spielen und Spielautomaten | (0 ats.) | |
| Welches Casino bietet die größte Anzahl an Spielen und Spielautomaten? | (2 ats.) | harpercaolin |
Svarbiausios diskusijos
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (112 ats.) | Top |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
turejau jau prokomas persvara ir ....2 trajakai..
dejau uz prokom, nes prancuzu komandos isvis veju yra bet jei gaus prokomas, tai zalgiris tures vilciu kita savaite
turejo nancy jau normalia persvara tai jau 4 tsk beliko
D-L/-9+/Ray Allan 1.85 2
kaip suprantu atsaukta bus
sumelavo su traumom
partizan turbut antirekorda pasieks sian
nu va losia fotsis
gal menka komentara?
pakeite komanda drukeris su gersonu.zaidimas pagerejo
Avellino-Maccabi 1.66 2
gal menka komentara?
Avellino-Maccabi 1.66 2
D-L/-9+/Ray Allan 1.85 2
Nancy-Prokom 1.62 1
-R/-70+/Regal FC Barcelona 2
R-P/-69+/Partizan 1.75 2
0-8/Panathinaikos-Regal FC Barcelona 1.57 02
http://www.ipix.lt/desc/13375696
nei cia girtis noriu nei cia ka ne laimejime suma DD o kad toki tapeta sulupau tai manau nexujovai aisku tokios nesaones buna viena ar du kart per metus bet vistiek fun DDD
o negaila,kad bent 10 lt nestatei ?