[baigtas] "Laimėk kasdien" 2005-04-02 statymai
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| What's the easiest way to explore new categories of digital games? | (1 ats.) | 3017c08b8698ca450c0d399dcbf66ce6 |
| Nba GAME Pho Vs Lakers | (5 ats.) | KelleyCook |
| LGBT+ | (1 ats.) | Marco Stanley |
| ¿Qué estrategia utilizas para las apuestas deportivas? | (1 ats.) | 3017c08b8698ca450c0d399dcbf66ce6 |
| Eurolyga 2019/20 | (3 ats.) | metdias2 |
| EuroBasket 2015 | (7 ats.) | fbcbdfe733798f70ce258f1fabb1b72b |
| https://letrasdiferentesfnt.com/ | (1 ats.) | Marco Stanley |
| Pokerio turnyrai (BWIN) | (207 ats.) | Lianna |
| Eurolyga prognozės | (369 ats.) | fdd244b5f3c402dc819100d9473a51d6 |
| komanda neverta zaisti eurolygoje | (15 ats.) | fdd244b5f3c402dc819100d9473a51d6 |
Svarbiausios diskusijos
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
2005 balandzio 2 Japonijos J-League. Futbolas
Trinita Oita - Urawa Red Diamonds
2 2.30@TopSport 5/10
Pries sezono pradziu Uravos komanda buvo laikoma viena is favoriuŲių (su "Yokahoma F Marinos"). Praejusi sezonu "raudonieji deimantai" zaide ganetinai ispudingai ir laimejo pirmu ju J-League pusu¦... Gero zaidimo is jų tiketasi ir siemet...
TauŲiau pirmosios rungtynes klostesi sunkiai. Labai rezultatyvios lygiosios (3-3) isvykoj su Kavasaki komanda bei pralaimejimas minimaliu rezultatu (0-1) Kashima ekipai...
Kodel renkuosi "Urawa Red Diamonds"?..
Visų pirma, sezono pradzia - pasitaike netiketumų. Antra, praejusiame sezone isvykoje "deimantai" neatrode prasuŲiau nei namie... kartais net geriau... O svariausias argumentas pasirenkant Uravos komandos pergalu¦ yra H2H.
Trinita Oita Urawa | 12.09.2004
Trinita Oita Urawa | 28.05.2004
Urawa Trinita Oita | 17.04.2004
Urawa Trinita Oita | 26.03.2004
Trinita Oita Urawa | 20.09.2003
Urawa Trinita Oita | 05.07.2003
Ir dar vienas dalykelis pastumeju¦s imt "Red Diamonds" pergalu¦... Koeficientas gamebookers.com uz siu komandu nuo 2.00 sumazejo iki 1.90.
Lietuvoje lazybų bendroves siulo ganetinai aukstus koeficientus egzotiskai Japonijos lygai... KonkreuŲiai kalbant apie mano pasirinktu baigti... 2.15@OMNIBET, 2.20@ORAKULAS ir 2.30@TopSport
bankas pries statyma 81,5
Ventspils -79+. renkuosi 2@1,75 topsporte. statau 10/10
ventspilis gerai puola ir puikiai meto trajakus. tai galejom pamatyti ir pries sakalus kai primete tikrai daug tasku. buna aisku ir juodu dienu jiems kai pralaimi asilams, bet manau jog su zalgiriu latviai nores susiimt ir gerai sulosht, todel manau negaus daugiau nei ant 10, bet kad permes 79 atrodo dar geresne stafke.