[baigtas] "Laimėk kasdien" 2005-04-03 statymu rezultatai
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Welches Casino bietet die besten Boni und Aktionen für neue Spieler? | (2 ats.) | a6efa9752422f544545082cb2453c9a8 |
| Konkursas „Geriausias Lietuvos tipsteris: Žiemos Olimpinės 2026“ | (37 ats.) | 4f996750b6071d407b657251e65e4ac6 |
| Pastaruoju metu naudoju AI futbolo statymams – rezultatai visai neblogi | (9 ats.) | c41d37b9f4e62e9136a6c4281404c0d3 |
| Senesnių prognozių redagavimas | (2 ats.) | Darius Kuria |
| Eurolyga prognozės | (363 ats.) | 3e3faf74a2e3ecb3be72add2aa699d71 |
| YO, ČIA NE NORMALU — CAFESCORE ĮJUNGĖ DIEVO REŽIMĄ | (3 ats.) | CafeScore |
| Ваш надёжный помощник в мире спортивных ставок | (3 ats.) | 75f9a9c06702e9cdc144ff9f8825ec2f |
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Futbolo rezultatai ir statistika | (11 ats.) | Tanvisha |
| Prognozės redagavimas | (3 ats.) | Darius Kuria |
Svarbiausios diskusijos
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
Nr.6
Esamas bankas : +81.3 -10 = 71.3
Feyenoord-Alkmaar 1.83 2.90 3.51 1.12 1.59 2 @ 10/10 -10
1 PSV Eindhoven 27 22 4 1 72:13 70
2 Alkmaar AZ 23 16 6 1 53:16 54
3 Ajax 26 16 5 5 52:27 53
4 Feyenoord 25 15 5 5 70:30 50 <- turnyrine lentele
Az komanda isteis yra nebloga , gerai susizaidzia musha daug ivarciu , ju laukia sunkus macas priesh Villareala UEFA todel manau jie nores siandien pasitreniruoti kuo geriau kad suzaistu tas varzybos komandos traumos pernelyg nekankina tai jau sioks toks pliusas , dar jie ant kulnu lipa Ajax ir tie patys Feyernoord nemanau kad jie labai lengvai atiduos taskus , nu ka Feyernoordas irgi dabar loshia neblogai bet iskrie is UEFA visus tikslus deda y Olandu lyga bet nemanau kad jie tikrai laimes , Feye priesh komandas blogas musha daug apie 3-4golus ir siaip daznai pasitaiko kad Feyernoordas daznai pralaimi ir priesh silpnas lygos komandas , noreciau pridurti kad Feye nepralaimi varzybu nuo : 2005.01.29 , o AZ komanda nepralaimi nuo : 2004.08.28 na AZ komanda 5 menesius ir 1diena nepralaimi daugiau uz Feyernooda sios komandos buvo susitikikusios : AZ Alkmaar - Feyenoord 4:1 laimejo AZ na ir kodel gi jiems siandien nelaimejus juobal TopSport duoda 3.51 , Orakule duoda 3~ siaip manau tikrai verta
Statymas : TopSport
bankas : 71,5
Rakvere - Panevezys , statau uz 2@1,7 topsporte 10/10
namuose panevezys laimejo kazkur ant 20 ir tai kai 4 keliny pralose nes zaide nepagrindines sudeties. po 3 kelinio buvo apie 30. komanda gana gerai sukomplektuota ir pradeda susizaisti todel manau ir siandien laimes gana uztikrintai
rezultatas 71-80 panevezys laimejo
buves bankas:71,5
laimejimas: 7
dabartinis bankas: 78,5