Basketball krepšinio prognozės
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Konkursas „Geriausias Lietuvos tipsteris: Žiemos Olimpinės 2026“ | (18 ats.) | boapfa |
| Pagrindiniai lošimų platformų pasitikėjimo kriterijai | (1 ats.) | JimmyWilson |
| Prognozės redagavimas | (2 ats.) | Darius Kuria |
| NBA atrakcijos | (9 ats.) | f2a110d514570a840c5cc3f0f37df6f7 |
| Geriausias Lietuvos tipsteris 2025! | (76 ats.) | Darius Kuria |
| Ervaar de spanning van Chicken Road Slot bij Chicken Road Casino | (1 ats.) | c4308d130f903b536336b938b45d1211 |
| Barito Putera vs Persiku Kudus | (3 ats.) | CafeScore |
| Welches Casino bietet die besten Boni und Aktionen für neue Spieler? | (1 ats.) | harpercaolin |
| Welches Casino bietet die größte Anzahl an Spielen und Spielautomaten | (0 ats.) | |
| Welches Casino bietet die größte Anzahl an Spielen und Spielautomaten? | (2 ats.) | harpercaolin |
Svarbiausios diskusijos
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (112 ats.) | Top |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
Po ilgos pertraukos pabandysiu pratest savo spejimus. Bandysiu didint pliusa savo tik aisku jei iseis.
0-6/Washington-Chicago 1@1.75 TS 6/10
AK/Zalgiris-L. Rytas 2@2.4 TS 5/10
-19+/Beard T./Zal 1@1.75 TS 7/10
Jankunas-Mujezinovic H./LR 2@1.8 TS 4/10
-7+/Jankunas 1@1.75 TS 8/10
10-0/SAKALAI-VENTSPILS 1@1.75 topsport 9/10 -9
Balansas +22,21
19-0/NEPTuNAS-ZALGIRIS 2@1.75 topsport 9/10 +6,75
Tapetas topsport 7/10 statoma suma 8 lt
Bendras koef 5.73 Galimas laimejimas 45,9
206 ULKER-MACCABI 2@1.38
283 DIAMANTIDIS D./-SERAPINAS. 1@1.55
282 SCEPANOVIC V./-GINEVIcIUS 1@1.45
280 BATISTE M./-TIMINSKAS M. 2@1.85
Pralosta 8lt
-19+/BEARD T. 2@1.75 topsport 9/10 +6,75
-7+/LAVRINOVIC D./ZAL 2@1.75 topsport 6/10 +4,5
-6+/SERAPINAS S. 1@1.75 topsport 5/10 +3,75
-14+/TIMINSKAS M. 2@1.75 topsport 6/10 -6
Balansas +24,66
Tapetas statoma suma 8 lt bendras koef 5,1
Galimas laimejimas 40 lt
MINNESOTA-DALLAS 1@1.68
-22+/STOJAKOVIC P./SAC 1@1.75
0-5/PIVOVARNA LASKO-BOSNA. 1@1.75
Pralaimeta 8lt
Tapetas topsport 3/10 bendras koef 72 statyta 2lt
603 REGGIO C.-CLIMAMIO 2@1.35
651 ESTUDIANTES-TENERIFE 1@1.13
602 AVELLINO-SCAVOLINI 2@1.59
755 GIESSEN-ARTLAND 2@2.11
604 SICC JESI-LOTTOMATICA 2@1.75
608 B.C.R. EMILIA-P.NAPOLI 1@1.50
10803 0-12/R. ENERGIE-BRAUNSCHW. 2@1.75
10816 -156+/TRIER-OLDENBURG 2@1.75
10605 0-8/LIVORNO-BIELLA 2@1.75
Prlaimeta 2lt
Topsport 7/10
Tapetas bendras koef 6,44 statyta 5lt
0-26/L. RYTAS-NEPTuNAS 2@1.75
-101+/ZALGIRIS 2@1.75
DALLAS-LAKERS 2@2.11
Statyta 5lt
Laimeta 32,2
Tapetas bendras koef 6,2 statyta 10lt
7/10
adrijos lyga
BUDUNOST-ZAGREB 1@1.35 topsport
PIVOVARNA LASKO-BOSNA ASA 1@1.25 topsport
graikija
MENT-ARIS 2@1.20 topsport
0-12/AEK-PANELLINIOS 1@1.75 topsport-151+/MAROUSSI-OLYMPIAKOS 2@1.75 topsport
Pralaimeta 10 lt
SCAVOLINI-BARCELONA 1@1.81 topsport 5/10 +4,05
-15+/MOTTOLA H. 2@1.75 topsport 7/10 -7
-21+/PARKER A. 2@1.75 topsport 6/10 -6
-155+/SCAVOLINI-BARCELONA 1@.75 topsport 8/10 +6
Balansas +15,66
-101+/ZALGIRIS 2@1.75 topsport 10/10 - -100+/ZALGIRIS 2@1.75 topsport 10/10 +14
DALLAS-LAKERS 2@2.11 topsport 5/10 +5,5
8-0/CIBONA-MACCABI 1@1.75 topsport 6/10 -6
0-29/ZALGIRIS-EHITUSTOORI. 1@1.75 topsport 8/10 -8
Balansas +18,61
PANATHINAIKOS-TAU CERAMIC. 2@2.49 topsport 5/10 -5
CIBONA-MACCABI 1@2.95 topsport 4/10
-6+/GINEVIcIUS 1@1.75 topsport 8/10 +6
-7+/LAVRINOVIC D./ZAL 1@1.75 topsport 8/10 +6
-7+/SERAPINAS S. 1@1.75 topsport 8/10 +6
-15+/BASILE G./ 2@1.75 topsport 7/10 -7
Balansas +13,12
0-6/CHICAGO-MILWAUKEE 1@1.75 topsport 6/10 -6
-30+/IVERSON A. 1@1.75 topsport 5/10 +3,75
-24+/WADE D./MIA 1@1.75 topsport 6/10 -6
28-0/VALMIERAS PIENS-a?ALG. 2@1.75 topsport 10/10 -10
HOUSTON-DALLAS 1@1.62 topsport 7/10 +6,34
BOSTON-MINNESOTA 1@1.58 topsport 8/10 -8
CLEVELAND-MIAMI 2@1,61 topsport 5/10 +3,05
NEW ORLEANS-TORONTO 1@1.70 topsport 8/10 -8
SACRAMENTO-DETROIT @1.72 topsport 7/10 -7
SEATTLE-PHOENIX 2@1.82 topsport 5/10 +4,1
-197+/CLEVELAND-MIAMI 1@1.75 topsport 5/10 +3,75
Balansas +15,37
Balansas +31,13