lažybų punktai Lietuvoje
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Eurolyga prognozės | (369 ats.) | fdd244b5f3c402dc819100d9473a51d6 |
| komanda neverta zaisti eurolygoje | (15 ats.) | fdd244b5f3c402dc819100d9473a51d6 |
| FF Beta APK | (2 ats.) | Marco Stanley |
| Nba GAME Pho Vs Lakers | (2 ats.) | KelleyCook |
| Lošimų bendrovių TV transliacijos nariams | (16 ats.) | 89e5b286f63085b1df32bf0a93816ec3 |
| Pasaulio krepšinio čempionatas 2010 | (16 ats.) | Berger |
| Welches Casino bietet die besten Boni und Aktionen für neue Spieler? | (5 ats.) | Marco Stanley |
| Чи є користь від nofollow посилань? | (1 ats.) | 3017c08b8698ca450c0d399dcbf66ce6 |
| Konkursas „Geriausias Lietuvos tipsteris: Žiemos Olimpinės 2026“ | (37 ats.) | 4f996750b6071d407b657251e65e4ac6 |
| Pastaruoju metu naudoju AI futbolo statymams – rezultatai visai neblogi | (9 ats.) | c41d37b9f4e62e9136a6c4281404c0d3 |
Svarbiausios diskusijos
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
Bulgarija-Kroatija 2.70 2.85 2.20 1.39 1.24 2 10/10
nu arba as kazko nezinau arba bukai klysta...aisq viena tik kad kroatija jau uzsitikrinus 1 vieta o bulgarija yra paskutine grupeje per 5 varzybas 3 taskai(nugaleta malta) ir gali realiai pakilti tik viena vieta auksciau nes ir malta turi tris taskus...kroatija dar nepralaimejo nei vieneriu varzybu ir yra tikri favoritai...gaila kad nera daugiau informacijos...bet gal jei kas zinot parasykit
nash 21 piont
+7.5
OMNIBETE
S.Nash (PHO) 1.8 < 20 > 1.8 1 10/10
kur toki totala duoda?
S.Nash (PHO) 1.8 < 20 > 1.8 1 10/10
nu tu kurva 2 ne 1
S.Nash (PHO) 1.8 < 20 > 1.8 1 10/10
+7.5
-19+/Billups Ch. UNDEr 1 10/10
gaidys -10
B.Barry (S.A.) +2 1.8 J.Jackson (PHO) -2 1.8 1 10/10
na chingix jau parase pagrindiniam apie jacksona tai dar tik prisesiu kad barry su suns per atkrintamasias suzaide taip 5 11 21 points,manau verta paimti
TOTAL +70.65
+7.5
+8
negazdink taip, as pastaciau nemazai ant benetton
Tai tegul laimi tas benneton kokiu 67-63 ir man gerai ir tau gerai
Milano - Benetton 1.8 154 1.8 1 10/10
negazdink taip, as pastaciau nemazai ant benetton