• ppagonis prieš 20 metų #15941

    -21+/WEBBER CH. 1.75 11.00 1.75 (1) 8/10

    LIETUVOS TELEKOMAS-DYNAMO. 1.62 14.00 1.94 (1) 6/10

    GRAZ 99ERS-KLAGENFURTER A. 1.60 4.00 3.32 (1) 7/10

    (super)INTER M.-PORTO 1.55 3.40 5.50 (1) 8/10

    -18+/KIRILENKO A. 1.75 11.00 1.75 (1) 10/10

  • ppagonis prieš 20 metų #15936

    GOLDEN STATE-HOUSTON 1.95 12.00 1.66 (2) 7/10 4.62

    -184+/ATLANTA-DETROIT 1.75 16.00 1.75 (1) 6/10 -6

    -196+/GOLDEN STATE-HOUSTO. 1.75 16.00 1.75 (2) 6/10 -6


    Statyta:63
    Laimeta:36
    Pralosta:26
    Atsaukta:1


    Paskutinis kartas: -7.38
    Bendras balansas: -16.31

  • ppagonis prieš 20 metų #15863

    GOLDEN STATE-HOUSTON 1.95 12.00 1.66 (2) 7/10

    -184+/ATLANTA-DETROIT 1.75 16.00 1.75 (1) 6/10

    -196+/GOLDEN STATE-HOUSTO. 1.75 16.00 1.75 (2) 6/10

  • ppagonis prieš 20 metų #15440

    -24+/WADE D./MIA 1.75 9.00 1.75 (2) 6/10 -6

    MIAMI-MINNESOTA 1.32 13.00 2.95 (1) 9/10 2.88

    -27+/BRYANT K./LAL 1.75 9.00 1.75 (2) 8/10 6

    CIBONA-MACCABI 2.95 17.00 1.24 (2) 9/10 2.16

    REAL M.-CSKA 3.00 16.00 1.28 (2) 9/10 -9

    TREFL-AEK 2.00 16.00 1.53 (2) 8/10 4.24



    Statyta:60
    Laimeta:35
    Pralosta:24
    Atsaukta:1


    Paskutinis kartas: 0.28
    Bendras balansas: -8.93

  • ppagonis prieš 20 metų #15329

    -24+/WADE D./MIA 1.75 9.00 1.75 (2) 6/10

    MIAMI-MINNESOTA 1.32 13.00 2.95 (1) 9/10

    -27+/BRYANT K./LAL 1.75 9.00 1.75 (2) 8/10

    CIBONA-MACCABI 2.95 17.00 1.24 (2) 9/10

    REAL M.-CSKA 3.00 16.00 1.28 (2) 9/10

    TREFL-AEK 2.00 16.00 1.53 (2) 8/10

  • ppagonis prieš 20 metų #15284

    nesekme juoda...

    ZALGIRIS-CLIMAMIO 1.64 16.00 1.88 (1) 7/10 -7

    AK/ZALGIRIS-CLIMAMIO 1.55 15.00 1.95 (1) 8/10 4.4

    -20+/BEARD T. 1.75 15.00 1.75 (2) 7/10 -7

    0-6/PANATHINAIKOS-TAU CER. 1.90 13.00 1.60 (2) 7/10 -7

    -166+/ZALGIRIS-CLIMAMIO 1.75 16.00 1.75 (2) 7/10 -7



    Statyta:54
    Laimeta:31
    Pralosta:22
    Atsaukta:1


    Paskutinis kartas: -23.6
    Bendras balansas: -9.21

  • ppagonis prieš 20 metų #15212

    ZALGIRIS-CLIMAMIO 1.64 16.00 1.88 (1) 7/10

    AK/ZALGIRIS-CLIMAMIO 1.55 15.00 1.95 (1) 8/10

    -20+/BEARD T. 1.75 15.00 1.75 (2) 7/10

    0-6/PANATHINAIKOS-TAU CER. 1.90 13.00 1.60 (2) 7/10

    -166+/ZALGIRIS-CLIMAMIO 1.75 16.00 1.75 (2) 7/10

  • ppagonis prieš 20 metų #15101

    L. RYTAS-PAOK 1.26 16.00 3.12 (2) 4/10 -4

    VENTSPILS-HEMOFARM 1.26 16.00 2.85 (2) 4/10 -4

    -12+/GAGALOUDES I. 1.75 4.00 1.75 (2) 9/10 6.75

    Statyta:49
    Laimeta:30
    Pralosta:18
    Atsaukta:1


    Paskutinis kartas: -1.25
    Bendras balansas: 14.39

  • ppagonis prieš 20 metų #15021

    L. RYTAS-PAOK 1.26 16.00 3.12 (2) 4/10

    VENTSPILS-HEMOFARM 1.26 16.00 2.85 (2) 4/10

    -12+/GAGALOUDES I. 1.75 4.00 1.75 (2) 9/10

  • ppagonis prieš 20 metų #15020

    CLIPPERS-MEMPHIS 1.72 12.00 1.85 (1) 7/10 -7

    MIAMI-PHILADELPHIA 1.32 13.00 2.70 (1) 9/10 2,88

    21+/BRAND E. 1.75 9.00 1.75 (2) 6/10 -6

    -24+/WADE D./MIA 1.75 9.00 1.75 (2) 6/10 4,5


    Statyta:46
    Laimeta:29
    Pralosta:16
    Atsaukta:1


    Paskutinis kartas: -5,62
    Bendras balansas: 15,64

  • ppagonis prieš 20 metų #14904

    CLIPPERS-MEMPHIS 1.72 12.00 1.85 (1) 7/10

    MIAMI-PHILADELPHIA 1.32 13.00 2.70 (1) 9/10

    21+/BRAND E. 1.75 9.00 1.75 (2) 6/10

    -24+/WADE D./MIA 1.75 9.00 1.75 (2) 6/10

  • ppagonis prieš 20 metų #14609

    -20+/HUGHES L. 1.75 9.00 1.75 (2) 8/10 6

    -22+/JAMISON A. 1.75 9.00 1.75 (1) 7/10 5.25

    -79+/REIMS 1.75 15.00 1.75 (2) 7/10 5.25

    -164+/NEPTuNAS-TARTU ROCK 1.75 15.00 1.75 (2) 7/10 5.25

    -84+/SAKALAI 1.75 15.00 1.75 (2) 7/10 5.25

    -206+/ORLANDO-NEW YORK 1.75 16.00 1.75 (2) 7/10-7


    Statyta:42
    Laimeta:27
    Pralosta:14
    Atsaukta:1


    Paskutinis kartas: 20
    Bendras balansas: 21.26

  • ppagonis prieš 20 metų #14483

    -20+/HUGHES L. 1.75 9.00 1.75 (2) 8/10

    -22+/JAMISON A. 1.75 9.00 1.75 (1) 7/10

    -79+/REIMS 1.75 15.00 1.75 (2) 7/10

    -164+/NEPTuNAS-TARTU ROCK 1.75 15.00 1.75 (2) 7/10

    -84+/SAKALAI 1.75 15.00 1.75 (2) 7/10

    -206+/ORLANDO-NEW YORK 1.75 16.00 1.75 (2) 7/10

  • ppagonis prieš 20 metų #14482

    (super)8 PHOENIX-DETROIT 1.70 16.00 2.49 (1) 7/10 4.9

    3/-16+/KIDD J./NJ 1.75 9.00 1.75 (1) 6/10 4.5

    AEK-EFES PILSEN 1.95 16.00 1.56 (2) 8/10 -8

    -15+/sIsKAUSKAS R. 1.75 9.00 1.75 (2) 6/10 4.5

    -166+/MACCABI-MONTEPASCHI 1.95 16.00 1.55 (2) 7/10 3.85

    -5+/LOKOMOTIV-CHIMIK 1.79 4.00 1.91 (1) 6/10-6


    Statyta:36
    Laimeta:22
    Pralosta:13
    Atsaukta:1


    Paskutinis kartas: 3.75
    Bendras balansas: 1.26

  • ppagonis prieš 20 metų #14331

    tapetas:

    (super)8 PHOENIX-DETROIT 1.70 16.00 2.49 (1) 7/10

    3/-16+/KIDD J./NJ 1.75 9.00 1.75 (1) 6/10

    AEK-EFES PILSEN 1.95 16.00 1.56 (2) 8/10

    -15+/sIsKAUSKAS R. 1.75 9.00 1.75 (2) 6/10

    -166+/MACCABI-MONTEPASCHI 1.95 16.00 1.55 (2) 7/10

    -5+/LOKOMOTIV-CHIMIK 1.79 4.00 1.91 (1) 6/10

Norėdami komentuoti prisijunkite

Prisijungti