nk masto/siulo statymus
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Eurolyga prognozės | (369 ats.) | fdd244b5f3c402dc819100d9473a51d6 |
| komanda neverta zaisti eurolygoje | (15 ats.) | fdd244b5f3c402dc819100d9473a51d6 |
| FF Beta APK | (2 ats.) | Marco Stanley |
| Nba GAME Pho Vs Lakers | (2 ats.) | KelleyCook |
| Lošimų bendrovių TV transliacijos nariams | (16 ats.) | 89e5b286f63085b1df32bf0a93816ec3 |
| Pasaulio krepšinio čempionatas 2010 | (16 ats.) | Berger |
| Welches Casino bietet die besten Boni und Aktionen für neue Spieler? | (5 ats.) | Marco Stanley |
| Чи є користь від nofollow посилань? | (1 ats.) | 3017c08b8698ca450c0d399dcbf66ce6 |
| Konkursas „Geriausias Lietuvos tipsteris: Žiemos Olimpinės 2026“ | (37 ats.) | 4f996750b6071d407b657251e65e4ac6 |
| Pastaruoju metu naudoju AI futbolo statymams – rezultatai visai neblogi | (9 ats.) | c41d37b9f4e62e9136a6c4281404c0d3 |
Svarbiausios diskusijos
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
sulese nesulese ne tame esme. Nors ka jum ce aiskint
Sulese kaip vaika ta Garnetta - 13/23 pts. Bet O'nealas nepermete 26 pts
jeigu stoudemire daugiau sumes 10/10 tada nba bobos reiskia loshia
Kiek zinau tai vyrai losia,bet jei tu apie tai labiau informuotas tai nesigincysiu
O imes ar neimes tai neaisku.. cia mano nuomone
jeigu stoudemire daugiau sumes 10/10 tada nba bobos reiskia loshia
8/10
Hamiltonas apasna, kitos norma..
Dallas Mavericks KTS -99+ 2 ---> 1.75 8/10 -8
J. ONEAL -26+ 2 ---> 1.75 9/10 -9
K.Garnett(Min)-A.Stoudemire(Pho) 2 ---> 1.60 10/10 +6
R.Hamilton (Det) PT -21+ 2 ---> 1.75 8/10 -8
Speta: 10
Laimeta: 7
Paskutini kart: +18.25
Total: +14.75
aaa.. dekui
Truputi ne taip unit skaiciuoji, kai neatspeji ir tu dedi 9/10 buna -9, o ne -6,75 ..
Washington Wizards-Detroit Pistons 2 ---> 1.78 8/10 +6.25
V. CARTER (NJ) -23+ 2 ---> 1.75 9/10 +6.75
G. Arenas (Was) PT -27+ 1 ---> 1.75 7/10 +5.25
Speta: 7
Laimeta: 4
Paskutini kart: -23
Total: -3.5
J.ONEAL (IND) -25+ 2 ---> 1.75 9/10 -9
S.Marbury (NY) -20+ 2 ---> 1.75 9/10 -9
T.DUNCAN (SA) -22+ 2 ---> 1.75 9/10 -9
New Orleans Hornets KTS -84+ 2 ---> 1.75 8/10 +6
Speta: 3
Laimeta: 3
Paskutini kart: +6
Total: +19.5
Toronto Raptors KTS -110+ 1 ---> 1.75 8/10 +6