orakulas šunų lenktynės Shevchenko
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Lažybos internetu 2 | (33 ats.) | 96d2555c9e37b73956635d6348263889 |
| Geriausias Lietuvos tipsteris 2025! | (73 ats.) | Protector |
| Win a Prize Worth Up to $100,000.77! | (0 ats.) | |
| Eurolyga prognozės | (362 ats.) | f430e9323afc7cafb8b2d49e912ca91a |
| Riverside Resort in Rishikesh | (0 ats.) | |
| Futbolo rezultatai ir statistika | (10 ats.) | 3e3faf74a2e3ecb3be72add2aa699d71 |
| UEFA Čempionų lyga 2019/20 | (3 ats.) | 3e3faf74a2e3ecb3be72add2aa699d71 |
| fantomass lažybos internetu | (8 ats.) | 96d2555c9e37b73956635d6348263889 |
| test | (0 ats.) | |
| Lažybų terminai Asian Handicap | (12 ats.) | Валентин Котовый |
Svarbiausios diskusijos
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (112 ats.) | Top |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
statyta: 72
laimeta: 42
pralaimeta: 30
Sausio 26 d.
Juventus - Roma 1@1.39 Orakulas 9/10
Sausio 24 d.
Dramblio Kaulo Krantas - Libija 1@1.32 Top Sport 9/10 2-1 +2.88
Bayern - Mainz 1@1.20 Top Sport 9/10 1-1 -9
Arsenal - Wigan 1@1.38 Top Sport 9/10 1-0 +3.42
Clijsters - Hingis 1@1.35 Top Sport 9/10
Mauresmo - Schnyder 1@1.40 Top Sport 9/10
Dabartinis balansas: -57.73
Sausio 23d.
West Ham - Fulham 1@2.05 Top Sport 7/10 2-1 +7.35
Dabartinis balansas: -57.73
statyta: 66
laimeta: 38
pralaimeta: 28
Gruodzio 29 d.
PSV - Twente 1@1.2 Omnibet 10/10 1-1 -10
Bendras balansas: -65.08
statyta: 65
laimeta: 37
pralaimeta: 28
Gruodzio 27 d.
Ajax - Groningen 1@1.30 10/10 3-2 +3
Dabartinis balansas: -55.08
statyta: 64
laimeta: 37
pralaimeta: 27
Gruodzio 26 d.
Chelsea - Fulham 1@1.12 10/10 3-2 +1.2
Charlton - Arsenal 1X@1.96 7/10 0-1 -7
Tottenham - Birmingham 1@1.44 9/10 2-0 3.96
Liverpool - Newcastle 1@1.47 9/10 2-0 +4.23
Man Utd - WBA 1@1.11 10/10 3-0 +1.1
Sunderland - Bolton 2@1.75 9/10 0-0 -9
Wigan - Man City X@2.85 6/10 4-3 -6
Feyenord - AZ 1@1.86 8/10 2-0 +6.88
NEC - PSV 2@1.57 9/10 0-2 +5.13
Hearts - Falkirk 1@1.31 9/10 5-0 +2.79
statyta: 63
laimeta: 36
pralaimeta: 27
Dabartinis balansas: -58.08
nebusimink, buna ir blogiau...arba padaryk pertrauka, o tada grysi su jaujom jegom ir islipri i pliusa
Gruodzio 16 d.
Lyon - Lille 1@1.45 9/10 1-3 -9
Bochum - Unteraching 1@1.56 8/10 1-0 +4.48
Furth - Freiburg 1@1.95 7/10 1-2 -7
Dijon - Amiens 1@2.15 7/10 2-1 +8.05
Sedan - Reims 1@1.65 8/10 1-1 -8
Zwolle - Dordrecht 1@1.45 8/10 0-1 -8
statyta: 53
laimeta: 29
pralaimeta: 24
dabartinis balansas: -61.37
Viskas, metu sita darba, praradau tikejima savo jegom. pasaulyje yra ir grazesniu dalyku, nei savo minuso skaiciavimas ir prognozavimas.
jo nieko, svarbu neprarasti optimizmo ir humoro jausmo as jauciu reikes daryt pertrauka su kasiu, nes jis mane dazniausiai nuvilia...
Jei iki nauju metu neislipsiu is minuso, eisiu statyt i pirma puslapi
su -45.4 ?:) siaip tavo stafkes tikrai neblogos, tik gal juodas periodas, na bet nieko, jis gali bet kada praeiti
daryk pertrauka
Negaliu, as dabar nerealioj formoj
daryk pertrauka