topsport darbo laikas SaJaN
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Eurolyga prognozės | (369 ats.) | fdd244b5f3c402dc819100d9473a51d6 |
| komanda neverta zaisti eurolygoje | (15 ats.) | fdd244b5f3c402dc819100d9473a51d6 |
| FF Beta APK | (2 ats.) | Marco Stanley |
| Nba GAME Pho Vs Lakers | (2 ats.) | KelleyCook |
| Lošimų bendrovių TV transliacijos nariams | (16 ats.) | 89e5b286f63085b1df32bf0a93816ec3 |
| Pasaulio krepšinio čempionatas 2010 | (16 ats.) | Berger |
| Welches Casino bietet die besten Boni und Aktionen für neue Spieler? | (5 ats.) | Marco Stanley |
| Чи є користь від nofollow посилань? | (1 ats.) | 3017c08b8698ca450c0d399dcbf66ce6 |
| Konkursas „Geriausias Lietuvos tipsteris: Žiemos Olimpinės 2026“ | (37 ats.) | 4f996750b6071d407b657251e65e4ac6 |
| Pastaruoju metu naudoju AI futbolo statymams – rezultatai visai neblogi | (9 ats.) | c41d37b9f4e62e9136a6c4281404c0d3 |
Svarbiausios diskusijos
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
Statyta : 426
Laimeta : 255
Pralaimeta : 171
Balancas : +281.77
23/-25+/WADE D./MIA 1.75 9.00 1.75 Over @ 8/10 +6
23/-21+/JAMISON A. 1.75 9.00 1.75 over @ 8/10 +6
23/-26+/JAMES L. 1.75 9.00 1.75 over @ 8/10 +6
23/-18+/ILGAUSKAS a?. 1.75 9.00 1.75 Over @ 8/10 +6
23/-25+/ALLEN R. 1.75 9.00 1.75 Over @ 8/10 -8
23/-22+/LEWIS R. 1.75 9.00 1.75 over @ 8/10 +6
23/-26+/NOWITZKI D. 1.75 9.00 1.75 over @ 8/10 +6
23/-26+/STOUDEMIRE A. 1.75 9.00 1.75 over @ 8/10 -8
23/-23+/RICHARDSON J. 1.75 9.00 1.75 over @ 8/10 +6
AEK-BENETTON 1.85 16.00 1.63 1.60 1.48 2 @ 8/10 -8
AGASSI, A.-LOPEZ F. 1.25 2.75 2 @ 9/10 -9
KIEFER N.-LEE H.T. 1.40 2.30 1 @ 10/10 +4
-18+/FEDERER R.-MINAR J. 1.75 6.00 1.75 over @ 8/10 +6
BURGSMULLER L.-WEINER G. 1.55 2.05 1 @ 9/10 -9
ARTHURS W.-GIMELSTOB J. 1.60 1.90 1 @ 9/10 +5.4
MORRISON J.-ROCHUS CH. 1.64 1.86 2 @ 7/10 +6.02
FERRER D.-MANTILLA F. 1.65 1.85 2 @ 7/10 +5.95
-22+/CALLERI A.-MONACO J. 1.75 6.00 1.75 over @ 8/10 -8
VOLANDRI F.-MARTIN A. 1.70 1.80 1 @ 9/10 +6.3
CANAS G.-DEVILDER N. 1.15 3.75 1
NADAL R.-VENTURA 1.20 3.20 1
NOVAK J.-HERNANDEZ O. 1.20 3.20 1 @ 9/10 <- TAPETAS +5.9
BARTOLI M.-KOSTANIC J. 1.40 2.30 1 @ 9/10+3.6
-21+/SCHNYDER P.-KIRILENK. 1.75 6.00 1.75 over @ 8/10 +6
MOLIK A.-PRATT N. 1.11 4.20 1 @ 9/10 +0.99
SCHIAVONE F.-SUGIYAMA A. 1.60 1.90 1 @ 8/10 +4.8
HANTUCHOVA D.-BOVINA E. 1.70 1.80 1 @ 9/10 +6.3
MYSKINA A.-MARTINEZ C. 1.23 2.77 1 @ 9/10 -9
GAGLIARDI E.-PIN C. 1.50 2.10 2 @ 8/10
CERVANOVA L.-IRVIN M. 1.47 2.13 2 @ 8/10 <- tapetas -8
1.Turnyras vyxsta Katare kiek ash gaudausi tai jis yra azijoje savas klimatas
2.Ten ja palaike Ziurovai todel kad vistiek kaimynes yra
3 21 SUGIYAMA, AI JPN 1202.00 24 ir dabar ji yra pakilus y didesne vieta TOP50
4 46 STOSUR, SAMANTHA AUS 689.75 25 O ji cia atsirado tik per AUS vykusi trn
5 Vakar Pralaimejo Kirilenko Samantha Stosur (Australia) 2 1
Maria Kirilenko (Russia) 6 6
6.Nemanau kad ji ten labai pavargo su tokiu rezultatu bet vistiek
7. O Japone turejo poilsio diena ir sitam turnyrui ruosiasi
8.Skilai aisqiai skiriasi ir esu mates kaip Sugiyama loshia ir paliko man ispudy
nu mIRC parashyk nes kazkas prie duru atejo
biski per velai klausiu, bet.. kodel buvai toks isitikines sugyamos pergale?
Krc nesupranti tu ko as noriu....
Jis paraso kada tapetas kada ne..
jei tapate nepraeina nors 1 ivykis tai ir minusuoja tapeto patikimuma
bet siaip daug ir pavienius raso.. bent kiek as matau
Statau su tokiais kofais su kuriais topsporte 10ryto ir staciau nes dbr jau nukrite
-25+/CARTER V./NJ 1.75 15.00 1.75 over @ 8/10 -8
-26+/MCGRADY T. 1.75 9.00 1.75 over @ 8/10 -8
-25+/ALLEN R. 1.75 9.00 1.75 over @ 8/10 +6
-25+/ONEAL S./MIA 1.75 9.00 1.75 over @ 8/10 <- SHITLIST LOXAS-8
-24+/WADE D./MIA 1.75 9.00 1.75 over @ 8/10 -8
KIRILENKO M.-SAFAROVA L. 1.35 2.35 1 @ 9/10 +3.15
SCHNYDER P.-NA LI 1.27 2.73 21 @ 9/10 +2.43
STOSUR S.-SUGIYAMA A. 1.75 1.75 2 10/10 +7.5
-24+/STOSUR S.-SUGIYAMA A. 1.75 6.00 1.75 UNDER @ 10/10 7.5
Tai jau tikriausia yo gali aisqiau mIRC parashyti maciau kad sedi
Krc nesupranti tu ko as noriu....
Nu tai krc jei tapetas nepraina tai ir minusuoju tiek unitu kiek buwau daves kad tas tapetas prais tai praina pagaudinu ir atimu O + tai gali paskaiciuoti ir man pasakysi jaj ka suklydau
Noriu pasakyt , kad jei statai tapeta tai ne visiems unitus reik duot o visam tapetui ir jei vienas ivykis rpalose tai visi nuplaukia! nes dabar kazkokie kosminiai pliusai
Nesuprantu ka tu nori pasakyt
Nu tai jei sakai statai tapetu , tai tada jei vienas ivykis nepraeina tai ir viskas, o kodel tu kitu ivykiu pliusa skaiciuoji?
Pilu mafija skaicuok jaj nori