topsport darbo laikas SaJaN
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Konkursas „Geriausias Lietuvos tipsteris: Žiemos Olimpinės 2026“ | (17 ats.) | Palermo |
| Pagrindiniai lošimų platformų pasitikėjimo kriterijai | (1 ats.) | JimmyWilson |
| Prognozės redagavimas | (2 ats.) | Darius Kuria |
| NBA atrakcijos | (9 ats.) | f2a110d514570a840c5cc3f0f37df6f7 |
| Geriausias Lietuvos tipsteris 2025! | (76 ats.) | Darius Kuria |
| Ervaar de spanning van Chicken Road Slot bij Chicken Road Casino | (1 ats.) | c4308d130f903b536336b938b45d1211 |
| Barito Putera vs Persiku Kudus | (3 ats.) | CafeScore |
| Welches Casino bietet die besten Boni und Aktionen für neue Spieler? | (1 ats.) | harpercaolin |
| Welches Casino bietet die größte Anzahl an Spielen und Spielautomaten | (0 ats.) | |
| Welches Casino bietet die größte Anzahl an Spielen und Spielautomaten? | (2 ats.) | harpercaolin |
Svarbiausios diskusijos
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (112 ats.) | Top |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
-17+/ILGAUSKAS a?. 1.75 9.00 1.75 Over @ 8/10 +6
-26+/JAMES L. 1.75 9.00 1.75 Over @ 8/10 +6
/-26+/CARTER V./NJ 1.75 11.00 1.75 Over @ 8/10 +6
-25+/ARENAS G. 1.75 9.00 1.75 Over 8/10 +6
/-19+/MING Y. 1.75 9.00 1.75 Over 8/10 -8
-26+/MCGRADY T. 1.75 12.00 1.75 Over 8/10 -8
-24+/WADE D./MIA 1.75 9.00 1.75 Over 8/10 -8
-25+/ONEAL S./MIA 1.75 9.00 1.75 Over 8/10 +6
Statyta : 212
Laimeta : 123
Pralaimeta : 89
Balancas : +235.42
AGASSI, A.-CARLSEN K. 1.06 5.00 2005/02/10 1
SHARAPOVA M.-GOLOVIN T. 1.14 4.00 2005/02/10 1 at$aukta
MAURESMO A.-PIERCE M. 1.12 3.80 2005/02/10 1
SAFINA D.-DOUCHEVINA V. 1.50 2.10 2005/02/10 1 8/10 +6.25
ACASUSO J.-LOPEZ G. 1.35 2.45 2005/02/10 1
NADAL R.-STARACE P. 1.35 2.45 2005/02/10 1
GAUDIO G.-SARETTA F. 1.15 3.70 2005/02/10 1 9/10 +9.86
84+/BARCELONA 1.75 16.00 1.75 2005/02/10 1
BARCELONA-MACCABI 1.66 16.00 1.85 1.50 1.62 2005/02/10 2
15+/MOTTOLA H. 1.75 9.00 1.75 2005/02/10 2
-15+/BESOK H./ 1.75 12.00 1.75 2005/02/10 1 3/10 -3
Statyta : 207
Laimeta : 120
Pralaimeta : 87
Balancas : +227.13
nu tai prie situ pridejus kita tenisa Gaunasi viskas normoi uzmeti 50lt i ciki
RODDICK A.-GOLDSTEIN P. 1.04 5.00 2005/02/09 1
WILLIAMS S.-COHEN ALORO S. 1.04 6.00 2005/02/09 1 10/10
ZIAURU...