UEFA Intertoto Cup
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Eurolyga prognozės | (369 ats.) | fdd244b5f3c402dc819100d9473a51d6 |
| komanda neverta zaisti eurolygoje | (15 ats.) | fdd244b5f3c402dc819100d9473a51d6 |
| FF Beta APK | (2 ats.) | Marco Stanley |
| Nba GAME Pho Vs Lakers | (2 ats.) | KelleyCook |
| Lošimų bendrovių TV transliacijos nariams | (16 ats.) | 89e5b286f63085b1df32bf0a93816ec3 |
| Pasaulio krepšinio čempionatas 2010 | (16 ats.) | Berger |
| Welches Casino bietet die besten Boni und Aktionen für neue Spieler? | (5 ats.) | Marco Stanley |
| Чи є користь від nofollow посилань? | (1 ats.) | 3017c08b8698ca450c0d399dcbf66ce6 |
| Konkursas „Geriausias Lietuvos tipsteris: Žiemos Olimpinės 2026“ | (37 ats.) | 4f996750b6071d407b657251e65e4ac6 |
| Pastaruoju metu naudoju AI futbolo statymams – rezultatai visai neblogi | (9 ats.) | c41d37b9f4e62e9136a6c4281404c0d3 |
Svarbiausios diskusijos
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
Bilbao ir zais antra sudetis.. kazkas panasaus i ju rezerva is 3 ispanu lygos or smth
Idomu, kodel taip.. negi tikisi taip lengvai paimt ?
Bilbao ir zais antra sudetis.. kazkas panasaus i ju rezerva is 3 ispanu lygos or smth
Uz Bilbao pakilo iki 1.85, o dabar net iki 2 Del ko cia?
Jei uz Bilbao zaistu antra sudetis vis vien uz rumunu komanda nestatyciau.
Uz Bilbao pakilo iki 1.85, o dabar net iki 2 Del ko cia?
tikriausiai kazkas daug dejo uz ju priesininkus, arba bukaj gal kokiu naujienu suzinojo kad jie gali nelaimeti ir kelia kofa
Uz Bilbao pakilo iki 1.85, o dabar net iki 2 Del ko cia?
Man idomu butu isgirst pamastymus apie Cluj-Bilbao ir Zalgiris-Dinaburg , labiau is tu , kurie mate Vetra-Cluj ir Zalgiris-Lindsburg.. Manyciau 1.75 uz Bilbao turetu buti gana neblogas variantas...o Zalgiris be Morino+Sirmelio abejones+Lopucio pinigine (ir panasiai) mane vercia galvot apie 3.25 koeficienta.
Pasisakom.
Sveiki, gal yra minciu ir kokio info del 07.02-07.03 dienu macu