WC2006 qualification Europe 03.26 rezultatai
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Konkursas „Geriausias Lietuvos tipsteris: Žiemos Olimpinės 2026“ | (16 ats.) | kestysa |
| Pagrindiniai lošimų platformų pasitikėjimo kriterijai | (1 ats.) | JimmyWilson |
| Prognozės redagavimas | (2 ats.) | Darius Kuria |
| NBA atrakcijos | (9 ats.) | f2a110d514570a840c5cc3f0f37df6f7 |
| Geriausias Lietuvos tipsteris 2025! | (76 ats.) | Darius Kuria |
| Ervaar de spanning van Chicken Road Slot bij Chicken Road Casino | (1 ats.) | c4308d130f903b536336b938b45d1211 |
| Barito Putera vs Persiku Kudus | (3 ats.) | CafeScore |
| Welches Casino bietet die besten Boni und Aktionen für neue Spieler? | (1 ats.) | harpercaolin |
| Welches Casino bietet die größte Anzahl an Spielen und Spielautomaten | (0 ats.) | |
| Welches Casino bietet die größte Anzahl an Spielen und Spielautomaten? | (2 ats.) | harpercaolin |
Svarbiausios diskusijos
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (112 ats.) | Top |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
Lichtenstein - Rusija man kaip tik Under. O jei manai, kad Rusai dos 4:0, tai geriau pirkti Rusus su fora +2.5 Omnibete.
O Gruzija - Graikija man atrodo underis ryskus.
Jo tada 2.5 geriau imt. Nieko dar nesidomejau todel ir unit nedaviau. o del gruzijos under tai nzn as tai imciau gruzijos pergale, bet graiku gynyba nebloga tai gali but lygiosios, bet gruzija tikrai geriau atrodo negu graikai
Lichtenstein - Rusija man kaip tik Under. O jei manai, kad Rusai dos 4:0, tai geriau pirkti Rusus su fora +2.5 Omnibete.
O Gruzija - Graikija man atrodo underis ryskus.
Lichtensteinas-Rusija 14.00 5.00 1.10 -3.5+ over
Dar nesiruosiu prognuozuot, nes neziurejau info. O seip rusai manau 4 ivarcius sugebes iredent. O jei gerai atsimenu topsport kofa 1.9 duoda. Bet dar reik palauk diena kita...
Gruzija-Graikija 3.60 2.80 1.93 1
Graika atrodo tragiskai, net nesuprantu kai jie Europos C laimejo. Gruzija turi tikrai geru zaideju, ir Italijoj ir Vokietojoj zaidzia... Seip manau tai labai value bet
Belgium v Bosnia 1.60 3.40 5.25 gamebookers
Vietiniai Belgijos bookai siulo net 1.9 uz Belgijos pergale
Koeficientai mazumele skiriasi nuo ts sudarytu koeficientu
Bosnia Herzegovina 1 : 1 Spain
Bosnia Herzegovina 0 : 0 Serbia & Montenegro
1 Serbia & Montenegro 4 3 1 0 10-0 10
2 Spain 4 2 2 0 8-1 8
3 Lithuania 4 2 2 0 6-1 8
4 Bosnia Herzegovina 2 0 2 0 1-1 2
5 Belgium 3 0 1 2 1-5 1
6 San Marino 5 0 0 5 0-18 0
Is pirmo zvilgsnio ts su 1.41 uz Belgijos pergale statyti visiskai neapsimoka.Bosnia Herzegovina kad gali gerai zaisti jau irode dvi lygiosios su grupes lyderiais Serbijos ir Juodkalnijos ir Ispanijos futbolininkais.
O belgija nerodo nieko gero,kad ir pralaimejimas draugiskose varzybose pries menesy Egiptui 0-4.
Jei jau Belgijos bookmekeriai siulo 1.9 uz tautieciu pergale tai ~5 koeficientas uz away pergale arba bent x2 atrodo visai nieko
Koficientai @ Topsport
Armenija-Andora 1.24 3.80 7.00
Kroatija-Islandija 1.25 3.90 8.33
Anglija-s.Airija 1.13 5.00 10.93
Velsas-Austrija 1.95 2.90 3.14
Bulgarija-svedija 2.45 2.70 2.51
cekija-Suomija 1.22 4.00 9.36
Lichtensteinas-Rusija 14.00 5.00 1.10
Estija-Slovakija 3.80 2.90 1.84
Gruzija-Graikija 3.60 2.80 1.93
Izraelis-Airija 2.80 2.80 2.25
Rumunija-Olandija 3.10 2.80 2.10
Turkija-Albanija 1.16 4.00 11.00
Danija-Kazachstanas 1.05 6.50 14.24
Belgija-Bosnija ir H. 1.41 3.40 4.84
Prancuzija-sveicarija 1.34 3.60 6.56
Italija-skotija 1.22 4.00 9.36
Lenkija-Azerbaidzanas 1.12 4.20 11.00
Dar anksti , bet del svedu manau laukt neapsimoka turetu krist kofai . Taip pat keisti kofai Belgija - BIH , nors gal ko ce nezinau tai apsvieskit