kortų žaidimas Mannu statymai
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Nba GAME Pho Vs Lakers | (5 ats.) | KelleyCook |
| LGBT+ | (1 ats.) | Marco Stanley |
| ¿Qué estrategia utilizas para las apuestas deportivas? | (1 ats.) | 3017c08b8698ca450c0d399dcbf66ce6 |
| Eurolyga 2019/20 | (3 ats.) | metdias2 |
| EuroBasket 2015 | (7 ats.) | fbcbdfe733798f70ce258f1fabb1b72b |
| https://letrasdiferentesfnt.com/ | (1 ats.) | Marco Stanley |
| Pokerio turnyrai (BWIN) | (207 ats.) | Lianna |
| Eurolyga prognozės | (369 ats.) | fdd244b5f3c402dc819100d9473a51d6 |
| komanda neverta zaisti eurolygoje | (15 ats.) | fdd244b5f3c402dc819100d9473a51d6 |
| FF Beta APK | (2 ats.) | Marco Stanley |
Svarbiausios diskusijos
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
Lakovic J. -12.5+ 2@1.85 8/10 Bet&WIn +6.8
ten bisky supievinau, bet neesme
netaip uzrase matyt, B&W dave po 2 kel 4.5 pranasuma Neptunui, bet uzrasyta tai irgi gerai, netik neparasyta kad kad po 2 kel spejimas, uzdejo netiem fora ir dar neuztuos pastate
Kazko as cia nesuprantu antrame picke.Nejaugi tu emiai neptuno pergale daugiau nei 4 taskais ir 10/10?Ir netikiu kad rytui dave 4.5 tasko pranasuma cia kazka sumaisiai ar as klystu?
Pics: 12
Win: 5
Lost: 7
Balance: -18.1
OLYMPIAKOS - MAROUSI (0-1.5) 1@1.90 Centrebet 8/10 +7.2
East All-Stars v West All-Stars 1@3.00 4/10 Gamebookers +8
Albacete v Numancia -2,5+ 1@1.65 Gamebookers 8/10 -8
Pics: 9
Won:3
Lost:6
Yeld: -25.3
Neptunas - Lietuvos Rytas 2@1.25 10/10 Bet&Win +2.5
Neptunas - Lietuvos Rytas (4.5-0) 1@1.65 10/10 Bet&WIn -10 po 2keliniu
-26+ JAMES Lebron 2 @1.75 6/10 Topsport -6
AEK-BENETTON 2@1.78 4/10 Topsport -4
Uz cska jau ir taip nespejau .
Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers H(0-3) 2 @1.86 7/10 Orakulas -7
Pics: 5
Won:2
Lost:3
Balance: -4.8
Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves H(4-0) 2 1.86 5/10 -5