UEFA Intertoto Cup
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Welches Casino bietet die besten Boni und Aktionen für neue Spieler? | (2 ats.) | a6efa9752422f544545082cb2453c9a8 |
| Konkursas „Geriausias Lietuvos tipsteris: Žiemos Olimpinės 2026“ | (37 ats.) | 4f996750b6071d407b657251e65e4ac6 |
| Pastaruoju metu naudoju AI futbolo statymams – rezultatai visai neblogi | (9 ats.) | c41d37b9f4e62e9136a6c4281404c0d3 |
| Senesnių prognozių redagavimas | (2 ats.) | Darius Kuria |
| Eurolyga prognozės | (363 ats.) | 3e3faf74a2e3ecb3be72add2aa699d71 |
| YO, ČIA NE NORMALU — CAFESCORE ĮJUNGĖ DIEVO REŽIMĄ | (3 ats.) | CafeScore |
| Ваш надёжный помощник в мире спортивных ставок | (3 ats.) | 75f9a9c06702e9cdc144ff9f8825ec2f |
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Futbolo rezultatai ir statistika | (11 ats.) | Tanvisha |
| Prognozės redagavimas | (3 ats.) | Darius Kuria |
Svarbiausios diskusijos
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
Bilbao ir zais antra sudetis.. kazkas panasaus i ju rezerva is 3 ispanu lygos or smth
Idomu, kodel taip.. negi tikisi taip lengvai paimt ?
Bilbao ir zais antra sudetis.. kazkas panasaus i ju rezerva is 3 ispanu lygos or smth
Uz Bilbao pakilo iki 1.85, o dabar net iki 2 Del ko cia?
Jei uz Bilbao zaistu antra sudetis vis vien uz rumunu komanda nestatyciau.
Uz Bilbao pakilo iki 1.85, o dabar net iki 2 Del ko cia?
tikriausiai kazkas daug dejo uz ju priesininkus, arba bukaj gal kokiu naujienu suzinojo kad jie gali nelaimeti ir kelia kofa
Uz Bilbao pakilo iki 1.85, o dabar net iki 2 Del ko cia?
Man idomu butu isgirst pamastymus apie Cluj-Bilbao ir Zalgiris-Dinaburg , labiau is tu , kurie mate Vetra-Cluj ir Zalgiris-Lindsburg.. Manyciau 1.75 uz Bilbao turetu buti gana neblogas variantas...o Zalgiris be Morino+Sirmelio abejones+Lopucio pinigine (ir panasiai) mane vercia galvot apie 3.25 koeficienta.
Pasisakom.
Sveiki, gal yra minciu ir kokio info del 07.02-07.03 dienu macu