Tipsteris: ktulu
Unitai
+191.59
Pelningumas
+9.43%
Vidutinis statymas
8
Vidutinis koeficientas
1.94
Statymų skaičius
254
| Statymų skaičius: | 254 |
| Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 139/107/8 |
| Patikimumas (vidut.): | 8 |
| Koeficientas (vidut.): | 1.94 |
| Unitų spėta: | 2031 |
| Unitų laimėta: | 2156.59 |
ktulu
Rekomenduoja Martin.Casino
Nemokamas statymas su kodu Basketpro
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Kiti
35.9%
TOP šakos
Mėnesio statistika
| Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
|---|---|---|---|
| Spalis 2024 | +1.35% | +0.54 | 6 |
| Rugsėjis 2024 | +1.92% | +0.48 | 5 |
| Rugpjūtis 2024 | +57% | +4.56 | 2 |
| Liepa 2024 | +7.26% | +2.47 | 4 |
| Birželis 2024 | -100% | -8 | 1 |
| Gegužė 2024 | -100% | -14 | 3 |
| Balandis 2024 | -29.82% | -6.56 | 3 |
| Kovas 2024 | -72.53% | -38.44 | 7 |
| Vasaris 2024 | +106% | +6.36 | 1 |
| Sausis 2024 | +11.32% | +4.3 | 7 |
| Gruodis 2023 | -100% | -34 | 4 |
| Lapkritis 2023 | -100% | -16 | 2 |
| Spalis 2023 | +58.27% | +15.15 | 3 |
| Rugsėjis 2023 | +0% | +0 | 1 |
| Rugpjūtis 2023 | -17.2% | -4.82 | 5 |
| Liepa 2023 | -62.5% | -20 | 4 |
| Birželis 2023 | -100% | -8 | 1 |
| Gegužė 2023 | +27.56% | +4.96 | 3 |
| Balandis 2023 | -33.64% | -8.41 | 4 |
| Kovas 2023 | +105% | +10.5 | 1 |
| Vasaris 2023 | +24.41% | +11.47 | 6 |
| Sausis 2023 | +14.4% | +3.6 | 3 |
| Gruodis 2022 | +51.21% | +19.46 | 6 |
| Lapkritis 2022 | +23.07% | +16.38 | 9 |
| Spalis 2022 | +17.68% | +6.72 | 5 |
| Rugsėjis 2022 | -44.77% | -13.88 | 4 |
| Rugpjūtis 2022 | -13.78% | -3.72 | 5 |
| Birželis 2022 | +40% | +3.6 | 1 |
| Gegužė 2022 | +39.58% | +9.5 | 3 |
| Balandis 2022 | -39.67% | -7.14 | 3 |
| Kovas 2022 | -100% | -24 | 3 |
| Vasaris 2022 | -18.57% | -2.6 | 3 |
| Sausis 2022 | +0% | +0 | 1 |
| Gruodis 2021 | -9% | -1.08 | 2 |
| Lapkritis 2021 | +84% | +18.48 | 3 |
| Spalis 2021 | +98.88% | +35.6 | 4 |
| Rugsėjis 2021 | +1.6% | +0.48 | 4 |
| Liepa 2021 | +34.4% | +5.16 | 2 |
| Birželis 2021 | -22.55% | -2.71 | 3 |
| Gegužė 2021 | -6.09% | -3.65 | 8 |
| Balandis 2021 | +8% | +5.04 | 8 |
| Kovas 2021 | +2.82% | +1.1 | 6 |
| Vasaris 2021 | +31.25% | +7.5 | 3 |
| Sausis 2021 | -19.88% | -11.93 | 8 |
| Gruodis 2020 | +4.91% | +2.7 | 7 |
| Lapkritis 2020 | +74.73% | +54.55 | 9 |
| Spalis 2020 | +64.79% | +46.65 | 8 |
| Rugsėjis 2020 | +39.57% | +32.45 | 10 |
| Rugpjūtis 2020 | -36.67% | -5.5 | 3 |
| Liepa 2020 | +24.88% | +10.45 | 5 |
| Birželis 2020 | -6.97% | -2.44 | 4 |
| Gegužė 2020 | +0% | +0 | 1 |
| Kovas 2020 | +2.78% | +0.5 | 2 |
| Vasaris 2020 | +10.32% | +11.15 | 14 |
| Sausis 2020 | +24.42% | +21.49 | 10 |
| Gruodis 2019 | -8.08% | -4.6 | 7 |
| Lapkritis 2019 | +18.1% | +10.86 | 7 |
| Spalis 2019 | +78.33% | +42.3 | 6 |
| Rugsėjis 2019 | +29.82% | +6.56 | 3 |
ktulu statymai:
2024-10-31
· Bet365
(-7)
2024-10-31
· Unibet
(+5.6)
2024-10-26
· Bet365
(+5)
2024-10-23
· Bet365
(-9)
2024-10-08
· Pinnacle
(+5.94)
2024-10-03
· William Hill