Tipsteris: normaliai
Unitai
-22.42
Pelningumas
-3.11%
Vidutinis statymas
9.14
Vidutinis koeficientas
2.13
Statymų skaičius
79
| Statymų skaičius: | 79 |
| Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 42/37/0 |
| Patikimumas (vidut.): | 9.14 |
| Koeficientas (vidut.): | 2.13 |
| Unitų spėta: | 722 |
| Unitų laimėta: | 699.58 |
normaliai
Rekomenduoja Martin.Casino
Nemokamas statymas su kodu Basketpro
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Triobet
69.6%
TOP šakos
Mėnesio statistika
| Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
|---|---|---|---|
| Liepa 2010 | -100% | -9 | 1 |
| Gegužė 2010 | +75% | +7.5 | 1 |
| Balandis 2010 | -100% | -10 | 1 |
| Kovas 2010 | +5% | +2.5 | 5 |
| Vasaris 2010 | -100% | -10 | 1 |
| Sausis 2010 | -100% | -40 | 5 |
| Lapkritis 2009 | -46.67% | -12.6 | 3 |
| Rugsėjis 2009 | -2.82% | -2.9 | 11 |
| Rugpjūtis 2009 | -25% | -4.5 | 2 |
| Birželis 2009 | -100% | -9 | 1 |
| Gegužė 2009 | +10.26% | +3.9 | 4 |
| Balandis 2009 | +17.26% | +31.75 | 21 |
| Kovas 2009 | -0.57% | -0.46 | 9 |
| Gruodis 2008 | +35.94% | +30.55 | 9 |
| Lapkritis 2008 | -0.33% | -0.16 | 5 |
normaliai statymai:
2010-05-03
· Triobet
(+7.5)
2010-04-24
· Triobet
(-10)
2010-03-30
· Triobet
(+13.5)
2010-03-20
· TopSport
(-10)
2010-03-03
· TopSport
(-10)
2010-03-02
· Triobet
(+3.8)