[baigtas] "Laimėk šiandien" Rugsejo 16d. rezultatai
Kaip zinia rezultatus vesites patys iki sekancios dienos 21h.
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Konkursas „Geriausias Lietuvos tipsteris: Žiemos Olimpinės 2026“ | (15 ats.) | Palermo |
| Pagrindiniai lošimų platformų pasitikėjimo kriterijai | (1 ats.) | JimmyWilson |
| Prognozės redagavimas | (2 ats.) | Darius Kuria |
| NBA atrakcijos | (9 ats.) | f2a110d514570a840c5cc3f0f37df6f7 |
| Geriausias Lietuvos tipsteris 2025! | (76 ats.) | Darius Kuria |
| Ervaar de spanning van Chicken Road Slot bij Chicken Road Casino | (1 ats.) | c4308d130f903b536336b938b45d1211 |
| Barito Putera vs Persiku Kudus | (3 ats.) | CafeScore |
| Welches Casino bietet die besten Boni und Aktionen für neue Spieler? | (1 ats.) | harpercaolin |
| Welches Casino bietet die größte Anzahl an Spielen und Spielautomaten | (0 ats.) | |
| Welches Casino bietet die größte Anzahl an Spielen und Spielautomaten? | (2 ats.) | harpercaolin |
Svarbiausios diskusijos
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (112 ats.) | Top |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
R.Siskauskas (LTU) H.Turkoglu (TUR 20:14
statyta: 1
laimeta: 0
pralosta: 1
balansas:-1
Graikija Prancuzija 64:50
Speta - 1
Laimeta - 0
Pralosta - 1
Grazinimas - 0
balansas -1.00
R.Siskauskas -/14.5/+ 2@1.75 20 +0.75
1/1/0/0
Bankas pries statyma 0
Statymo balansas + 0.75
Likes bankas 0.75
Slovenia - Bosnija 74: 65
Slovenia -9.5, pralosta,
Speta - 1
Laimeta - 0
Pralosta - 1
Grazinimas - 0
balansas -1.00
+0.9
1/1/0/0