Tipsteris: Darius Kuria
Unitai
-27.27
Pelningumas
-2.35%
Vidutinis statymas
7.07
Vidutinis koeficientas
2.58
Statymų skaičius
164
| Statymų skaičius: | 164 |
| Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 70/92/2 |
| Patikimumas (vidut.): | 7.07 |
| Koeficientas (vidut.): | 2.58 |
| Unitų spėta: | 1160 |
| Unitų laimėta: | 1116.73 |
Darius Kuria
Rekomenduoja Fugu
Nemokamas statymas su kodu FREEBET
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
TopSport
50%
TOP šakos
Mėnesio statistika
| Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
|---|---|---|---|
| Balandis 2026 | +245% | +12.25 | 2 |
| Kovas 2026 | -9.97% | -8.77 | 16 |
| Vasaris 2026 | -30.78% | -68.64 | 31 |
| Sausis 2026 | -12.57% | -13.07 | 19 |
| Gruodis 2025 | +76.89% | +67.66 | 21 |
| Lapkritis 2025 | +4.49% | +9.7 | 26 |
| Spalis 2025 | +32.7% | +24.85 | 12 |
| Rugsėjis 2025 | +5.8% | +13 | 25 |
| Rugpjūtis 2025 | -53.54% | -64.25 | 16 |
Darius Kuria statymai:
2026-04-07
· Kita bendrovė
2026-04-04
· Kita bendrovė
(+12.25)
2026-03-27
· TopSport
(-8)
2026-03-24
· TopSport
(+4.75)
2026-03-24
· TopSport
(-5)
2026-03-24
· TopSport
(-5)