Eurobasket2013: 09.08 dienos spėjimai
Taisyklės eurobasket2013-konkursas-t13723.html
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Pastaruoju metu naudoju AI futbolo statymams – rezultatai visai neblogi | (7 ats.) | CafeScore |
| YO, ČIA NE NORMALU — CAFESCORE ĮJUNGĖ DIEVO REŽIMĄ | (3 ats.) | CafeScore |
| Ваш надёжный помощник в мире спортивных ставок | (3 ats.) | 75f9a9c06702e9cdc144ff9f8825ec2f |
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Futbolo rezultatai ir statistika | (11 ats.) | Tanvisha |
| Konkursas „Geriausias Lietuvos tipsteris: Žiemos Olimpinės 2026“ | (35 ats.) | Darius Kuria |
| Prognozės redagavimas | (3 ats.) | Darius Kuria |
| Pagrindiniai lošimų platformų pasitikėjimo kriterijai | (1 ats.) | JimmyWilson |
| NBA atrakcijos | (9 ats.) | f2a110d514570a840c5cc3f0f37df6f7 |
| Geriausias Lietuvos tipsteris 2025! | (76 ats.) | Darius Kuria |
Svarbiausios diskusijos
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
po penktos dienos:
1.bullegy +37
2.kuliasius +9.3
3.RUONIS82 +8.79
4.donas21 +0.9
5.paulas -0.3
6.kalnierius -3.7
7.dzonis -14.8
8.palaima -23.31
9.buchas -37
Lietuva - Juodkalnija, Lietuva @ 1.19 10/10
Slovenija - Kroatija, Slovenija @ 1.33 10/10
Hidayet Turkoglu, under 10.5 @ 1.85 10/10
Ante Tomic, under 9.5 @ 1.85 10/10
Greece - Italy Greece -7,5 1.91 10/10
Serbia - Latvia Serbia -7,5 1.87 10/10
Lithuania - Montenegro How many points will Jonas Valanciunas (LTU) score? Over 10,5 1.85 10/10
Lithuania - Montenegro, Montenegro +8.5 @ 1.87 10/10
Czech Republic - Georgia, under 144.5 @ 1.87 10/10
Sweden - Turkey, Sweden +7.5 @ 1.87 10/10
Slovenia - Croatia, 1st Half Money Line Slovenia @ 1.48 10/10
Serbia - Latvia, 0-7.5 1@1.87 10/10
Greece - Italy, 0-7.5 1@1.91 10/10
Slovenia - Croatia, 0-4.5 1@1.87 10/10
Slovenia - Croatia, Bojan Bogdanovic (CRO) 15.5 under 1.85 10/10