Vokietija DEL 12/30
Hamburg Freezers v EHC Wolfsburg 1 @ 1.65 GB 8/10
1. Norimberg 32 17 6 0 1 8 114 : 64 64
2. Ka¶ln 32 19 0 0 5 8 96 : 73 62
3. Mannheim 32 16 3 0 2 11 106 : 91 56
4. Ingolstadt ERC 31 17 1 0 3 10 84 : 74 56
5. Eisbaren 31 17 1 0 3 10 92 : 83 56
6. Frankfurt 31 15 3 0 3 10 116 : 81 54
7. Hamburg 30 15 1 0 1 13 74 : 79 48
8. Krefeld 31 13 1 0 3 14 77 : 95 44
9. Augsburg 31 12 1 0 4 14 91 : 99 42
10. Wolfsburg 31 11 3 0 1 16 83 : 99 40
11. Iserlohn Roosters 30 10 3 0 0 17 76 : 83 36
12. Da¼sseldorf 31 10 2 0 2 17 70 : 98 36
13. Kassel 31 7 4 0 3 17 70 : 96 32
14. Hannover 32 7 3 0 1 21 72 : 106 28
Po svenCiu Hamburgas zaidzia labai susikaupęs ir vieni is lygos favoritu pradeda kilti aukstyn lenteleje, paskutinese dviejuose rungtynese Freezers namie iveike 3:2ot Ingolstad ir isvykoj palauze DEL Cempionus Frankfurta 4:5. Wolfsburgas yra namu komanda, jos statistika isvykoje prastoka: 4 pergales ir 11 pralaimejimu. Koeficientas uz Freezers yra kiek didokas, tikejausi kazkur apie 1.40, taCiau bookai turbut daugiau ziuri i turnyrinę lentelę nei i realias komandu galimybes. sioje kovoje Freezers komanda yra daug geresne uz sveCiu ir nors Freezers zais be dvieju zaideju, taCiau turetu laimeti. Be to Wolfsburgas prastokai suzaide paskutines dvi rungtynes. Isvykoj nusileido Hanoveriui 4:2, ir namie pralaimejo Roosters 1:3. sio sezono h2h:
Wolfsburg Hamburg 2:3 16.11.2004
Hamburg Wolfsburg 3:1 24.09.2004
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Welches Casino bietet die besten Boni und Aktionen für neue Spieler? | (2 ats.) | a6efa9752422f544545082cb2453c9a8 |
| Konkursas „Geriausias Lietuvos tipsteris: Žiemos Olimpinės 2026“ | (37 ats.) | 4f996750b6071d407b657251e65e4ac6 |
| Pastaruoju metu naudoju AI futbolo statymams – rezultatai visai neblogi | (9 ats.) | c41d37b9f4e62e9136a6c4281404c0d3 |
| Senesnių prognozių redagavimas | (2 ats.) | Darius Kuria |
| Eurolyga prognozės | (363 ats.) | 3e3faf74a2e3ecb3be72add2aa699d71 |
| YO, ČIA NE NORMALU — CAFESCORE ĮJUNGĖ DIEVO REŽIMĄ | (3 ats.) | CafeScore |
| Ваш надёжный помощник в мире спортивных ставок | (3 ats.) | 75f9a9c06702e9cdc144ff9f8825ec2f |
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Futbolo rezultatai ir statistika | (11 ats.) | Tanvisha |
| Prognozės redagavimas | (3 ats.) | Darius Kuria |
Svarbiausios diskusijos
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
Puikiai padirbeta AIDIZZ
nors teko pabaigoje pasinervuoti.....
nemaloniausia buna, kai wolfsburgas isplesia pergale nerekiamu metu. turbut grrizliai bus nemaziau susikaupe..bet ziuresim:)