NBA All Stars Game
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Lažybos internetu 2 | (33 ats.) | 96d2555c9e37b73956635d6348263889 |
| Geriausias Lietuvos tipsteris 2025! | (73 ats.) | Protector |
| Win a Prize Worth Up to $100,000.77! | (0 ats.) | |
| Eurolyga prognozės | (362 ats.) | f430e9323afc7cafb8b2d49e912ca91a |
| Riverside Resort in Rishikesh | (0 ats.) | |
| Futbolo rezultatai ir statistika | (10 ats.) | 3e3faf74a2e3ecb3be72add2aa699d71 |
| UEFA Čempionų lyga 2019/20 | (3 ats.) | 3e3faf74a2e3ecb3be72add2aa699d71 |
| fantomass lažybos internetu | (8 ats.) | 96d2555c9e37b73956635d6348263889 |
| test | (0 ats.) | |
| Lažybų terminai Asian Handicap | (12 ats.) | Валентин Котовый |
Svarbiausios diskusijos
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (112 ats.) | Top |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
Shareaza
o ja galima gauti kad ir gookle.lt tiesiog parasius Shareaza download arba www.download.com o jei jau tikrai nerasi parasyk man savo mail ir as tau atsiusiu
Toliau parsisiunti is http://michalch89.altervista.org/ nuoroda ji uzima labai mazai ~20kb ir ant jos paspaudus iskart atsidaro programa ir per ja siunciasi.Is tikruju tai paprasta.
http://michalch89.altervista.org/ cia yra visko apie NBA ir slamdunk konkursas jau yra idetas o norint is cia parsisiusti reikes tam tikros programos kuri siuncia torrent tipo failus.Pvz as naudoju Shareaza
Kaip ta shareaza rasos ir is kur ja gaut?
http://michalch89.altervista.org/ cia yra visko apie NBA ir slamdunk konkursas jau yra idetas o norint is cia parsisiusti reikes tam tikros programos kuri siuncia torrent tipo failus.Pvz as naudoju Shareaza
Dekui, bet tas ir yra kad man nieko nesiuncia kur bandau.Tai reiskia programu tam tikru truksta.Nu kazka reiks galvot,jei neiseis paprastai atsisiust.
Sorry kad ne i tema, bet gal kas zino nuorodu ar turi vaizdeliu is All Stars Slam Dunk konkurso siu metu aisku.jei nesunku parasykit
http://michalch89.altervista.org/ cia yra visko apie NBA ir slamdunk konkursas jau yra idetas o norint is cia parsisiusti reikes tam tikros programos kuri siuncia torrent tipo failus.Pvz as naudoju Shareaza
kitamet visi bus over...
Nu dabar sauktai po pietu Nebent uzmestum kitamet
Vakar buvo kilus mintis palyginus siulomus bendrus komandu totalus ir sudejus visu zaideju totalus det visus under, bet tam aisku daug $ reikejo tai tik pabandymui pasiziurejau kiek butu pliuso
pvz
L.James (CLE) T.McGrady (HOU) 13:8 (imestu taskus sk) | 22;19 (siulytu taskus sk) | +0.8; +0.8 (galimas pelnas/minusas)
L.James (CLE) T.McGrady (HOU) 13:8 | 22;19 | +0.8; +0.8
Sh.ONeal (MIA) K.Bryant (LAL) 12:16 | 18;19 | +0.8; +0.85
A.Iverson (PHI) Y.Ming (HOU) 15:11 | 20;16 | +0.8; +0.85
G.Hill (ORL) R.Allen (SEA) 6:17 | 13;13 | +0.8; -1
J.ONeal (IND) A.Stoudemire (PHO) 15:6 | 12;14 | -1; +0.85
D.Wade (MIA) T.Duncan (S.A.) 14:15 | 9;14 | -1; +0.8
P.Pierce (BOS) D.Nowitzki (DAL) 9:10 | 8;10 | -1;-0.5
A.Jamison (WAS) S.Nash (PHO) 5:2 | 8;9 | +0.85; +0.9
G.Arenas (WAS) Sh.Marion (PHO) 7:10 | 7;7 | -0.5;+0.75
B.Wallace (DET) R.Lewis (SEA) 6:2 | 4;7 | -1;+0.85
Z.Ilgauskas (CLE) M.Ginobili (S.A.) 12:8 | 6;7 | -1; -1
V.Carter (TOR) K.Garnett (MIN) 11:10 | 16;14 | +0.9;+0.75
statyta ivykiu: 24
Laimeta: 15
pralosta: 7
pataikytu i fora: 2
ir sudejus visus rezultatus gauname +4.35 pliuso
statant po 10lt uz visus underius pastacius 240Lt butu 43.5lt pliuso...18% pelno
Sorry kad ne i tema, bet gal kas zino nuorodu ar turi vaizdeliu is All Stars Slam Dunk konkurso siu metu aisku.jei nesunku parasykit
dalis dunku yra www.slamdunk.ru skyriuje multimedia
Sorry kad ne i tema, bet gal kas zino nuorodu ar turi vaizdeliu is All Stars Slam Dunk konkurso siu metu aisku.jei nesunku parasykit
nu bl sumaisiau, rytinis issiblaskymas. Bl dar gerai kad nespejau pastatyt.
Aha rytu zaidejas McGrady
nu jo, laimes rytai, o MVP taps rytu zaidejas McGrady
Beliko spet tik MVP. Man kazkaip atrodo kad siemet turetu laimet Rytai, todel realiausia kad ir MVP bus is Rytu. Yra keli pagrindiniai kandidatai:Iverson, James, McGrady, O`neal.. O`Neal neturetu tapt, nes tapo pernai, todel turbut leis pasireiksti kitiems. Visgi as speciau, kad ta titula paims McGrady, nes kiek ziurejau ALL-STAR jis niekada neatlikdavo pagrindinio vaidmens, daugiau leisdavo metyt kitiems, todel gal siemet pagaliau pats imsis daugiau iniciatyvos. Be to dabar jis yra labai geros formos, todel jo laimejimas man atrodo realiausiai.
tai ka siulai? lenarda imti?
Lenardo imti nesiulau. Siulau tik ivertinti anksciau issakyta mano info.