Rankinio statymai Italija- Baltarusija
Italija - Baltarusija 2 unit 9/10 kofas 1.66 Orakulas
macas prasides jau uz 1 valandos ,nepykit ,kad taip velai parasiau ,taciau macas manau yra gan geras
turnyrine lentele:
1. Hungary 4 4 0 0 151 : 98 53 8
2. Italy 3 2 0 1 86 : 82 4 4
3. Belarus 3 1 0 2 93 : 95 -2 2
4. Cyprus 4 0 0 4 87 : 142 -55 0
1 mace Baltarusijoj 35:24 jie nugalejo Italus
Italai auksciau turnyrinej lentelej yra tik del to ,kad jau 2 macus zaide su absoliuciais autsaideriais Kipru ,o Baltarusiai tuo tarpu 2 rungtynes turejo zaist su grupes favoritais Vengrais
Italai abu kartus laimejo ,o Baltarusiai pralaimejo
Ka galima pasakyt tiesiog komandu lygiai skiriasi visiskai .Kitur tokio didziulio kofo uz Baltarusius negausite Italai rankinyje yra tikrai labai silpni .Lietuviai juos dauze Italijoj kai dar ju forma nebuvo tokia gera .
Baltarusiai manau net dabartinej situacijoj yra stipresni uz Lietuvius
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| What's the easiest way to explore new categories of digital games? | (1 ats.) | 3017c08b8698ca450c0d399dcbf66ce6 |
| Nba GAME Pho Vs Lakers | (5 ats.) | KelleyCook |
| LGBT+ | (1 ats.) | Marco Stanley |
| ¿Qué estrategia utilizas para las apuestas deportivas? | (1 ats.) | 3017c08b8698ca450c0d399dcbf66ce6 |
| Eurolyga 2019/20 | (3 ats.) | metdias2 |
| EuroBasket 2015 | (7 ats.) | fbcbdfe733798f70ce258f1fabb1b72b |
| https://letrasdiferentesfnt.com/ | (1 ats.) | Marco Stanley |
| Pokerio turnyrai (BWIN) | (207 ats.) | Lianna |
| Eurolyga prognozės | (369 ats.) | fdd244b5f3c402dc819100d9473a51d6 |
| komanda neverta zaisti eurolygoje | (15 ats.) | fdd244b5f3c402dc819100d9473a51d6 |
Svarbiausios diskusijos
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
kur galima stebeti siu rungtyniu live