droperiuko lažybų statymai
Tracy McGrady +26 @1.75 7/10 -7
Manu Ginobili +17 @1.75 6/10 +4.5
Houston Rockets KTS +96 @1.80 8/10 +6.4
Jamal Crawford +18 @1.75 7/10 +5.25
Gary Payton -13 @1.75 6/10 +4.5
Tony Parker -18 @1.75 5/10 +3.75
Nu pirmieji mano statymai a?iuresim kaip Cia bus
STATYTA: 6
ATSPa‹TA: 5
BALANSAS: +17.4
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Eurolyga prognozės | (369 ats.) | fdd244b5f3c402dc819100d9473a51d6 |
| komanda neverta zaisti eurolygoje | (15 ats.) | fdd244b5f3c402dc819100d9473a51d6 |
| FF Beta APK | (2 ats.) | Marco Stanley |
| Nba GAME Pho Vs Lakers | (2 ats.) | KelleyCook |
| Lošimų bendrovių TV transliacijos nariams | (16 ats.) | 89e5b286f63085b1df32bf0a93816ec3 |
| Pasaulio krepšinio čempionatas 2010 | (16 ats.) | Berger |
| Welches Casino bietet die besten Boni und Aktionen für neue Spieler? | (5 ats.) | Marco Stanley |
| Чи є користь від nofollow посилань? | (1 ats.) | 3017c08b8698ca450c0d399dcbf66ce6 |
| Konkursas „Geriausias Lietuvos tipsteris: Žiemos Olimpinės 2026“ | (37 ats.) | 4f996750b6071d407b657251e65e4ac6 |
| Pastaruoju metu naudoju AI futbolo statymams – rezultatai visai neblogi | (9 ats.) | c41d37b9f4e62e9136a6c4281404c0d3 |
Svarbiausios diskusijos
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
Orakule 1,78...
statai uz washingtona? tai uz ji ne 1.78 kofas...
Nu kaip matome, vakar viskas praejo su kaupu
siandien taip pat parinkau keleta stafkiu:
T. Nesby (Lietuvos rytas) PT -17+ 2 1.75 6/10
RheinEnergie Cologne-Ventspils 2 1.65 8/10
Aris-Lietuvos rytas 2 1.70 10/10
Predrag Stojakovic (Sacramento Kings)-Rashard Lewis (Seattle Supersonics) 2 1.75 6/10
New Jersey Nets-Chicago Bulls 1 1.68 7/10
Memphis Grizzlies-Phoenix Suns TS -215+ 2 1.85 8/10
Dallas Mavericks-Miami Heat TS -205+ 2 1.86 6/10
Washington Wizards-Detroit Pistons 1 1.78 6/10
Kirk Hinrich (Chicago Bulls) PT -17+ 1 1.75 7/10
Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) PT -23+ 1 1.75 6/10
Gal kiek ir keistoki statymai, bet tikekimes praeis
kofas padaugintas is tavo duodamo skaiciaus ir minus jis..
pvz... kofas 1.75 ir duodi 8/10 ... 1.75 * 8 - 8=Unitai
tas pats kaip statytum 8lt uz 1.75 kofa ir kiek gautum gryno pelno
niu kitaip nemoku paaiskint
Kaip skaiCiuojami unitai? Viska jau zinau